历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支辛丑 公元前740年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬宜臼 | 洛邑 | 平王 | 31 | ||||
| 魯 | 弗湟 | 曲阜 | 惠公 | 29 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 55 | ||||
| 晉 | 伯 | 絳 | 昭侯 | 6 | 被殺 | |||
| 秦 | | 文公 | 26 | |||||
| 楚 | 通 | 丹陽 | 武王 | 元 | 蚡冒弟 | |||
| 宋 | 力 | 商丘 | 宣公 | 8 | ||||
| 衛 | 楊 | 朝歌 | 莊公 | 18 | ||||
| 陳 | 鮑 | 宛丘 | 桓公 | 5 | ||||
| 蔡 | 楷論 | 上蔡 | 宣侯 | 10 | ||||
| 曹 | 終生 | 陶丘 | 桓公 | 17 | ||||
| 鄭 | 寤生 | 新鄭 | 莊公 | 4 | ||||
| 燕 | 薊 | 鄭侯 | 25 | |||||
| 杞 | 雍丘 | 武公 | 11 | |||||
| 吳 | 吳 | 383 | ||||||
| 沈 | 沈 | 288 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 288 | ||||||
| 滕 | 滕 | 288 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 288 | ||||||
| 西號 | 寶鷄 | 288 | ||||||
| 許 | 許 | 383 | ||||||
| 邾 | 邾 | 383 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 288 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 288 |

