历史事件 > 西周及諸侯年表 干支戊申 公元前793年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 周 | 姬靜 | 鎬京 | 宣王 | 35 | ||||
| 魯 | 稱 | 曲阜 | 孝公 | 4 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 2 | ||||
| 晉 | 弗生 | 絳 | 穆侯 | 19 | ||||
| 秦 | 其 | 犬丘 | 莊公 | 29 | ||||
| 楚 | 熊鄂 | 丹陽 | 7 | |||||
| 宋 | 商丘 | 戴公 | 7 | |||||
| 衛 | 和 | 朝歌 | 武公 | 20 | ||||
| 陳 | 靈 | 宛丘 | 武公 | 3 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 蔡 | 所事 | 上蔡 | 釐侯 | 17 | ||||
| 曹 | 伯雉 | 陶丘 | 惠公 | 3 | ||||
| 鄭 | 友 | 華縣 | 桓公 | 14 | ||||
| 燕 | 莊 | 薊 | 釐侯 | 34 | ||||
| 吳 | 吳 | 330 | ||||||
| 沈 | 沈 | 235 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 235 | ||||||
| 滕 | 滕 | 235 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 235 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 235 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 330 | ||||||
| 許 | 許 | 330 | ||||||
| 邾 | 邾 | 330 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 235 |

