历史事件 > 西周繫年異同表 干支壬申 公元前1009年
| 朝 代 | 支配者 |
今本 竹書 |
外紀 通誌 |
經世 通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 范文瀾 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 | 張汝舟 |
| 周 | 成 王 | 36 | 16 | 19 | ||||||||
| 周 | 昭 王 | 44 | 44 | 44 | 44 | 33 | ||||||
| 周 | 康 王 | 18 | 18 | |||||||||
| 周 | 穆 王 | 15 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 姜得 | 營丘 | 乙公 | 43 | 山東 | |||
| 蔡 | 姬伯荒 | 上蔡 | 45 | 河南 | ||||
| 曹 | 太伯 | 陶丘 | 44 | 山東 | ||||
| 魯 | 姬㵒 | 曲阜 | 魏公 | 30 | 山東 | |||
| 衛 | 嗣伯 | 朝歌 | 8 | 河南 | ||||
| 楚 | 䵣 | 丹陽 | 44 | 湖北 | ||||
| 宋 | 稽 | 商丘 | 宋公 | 45 | 河南 | |||
| 晉 | 唐 | 98 | 山西 | |||||
| 燕 | 薊 | 114 | 北京 | |||||
| 吳 | 吳 | 114 | 江蘇 | |||||
| 陳 | 宛丘 | 114 | 河南 | |||||
| 沈 | 沈 | 19 | 河南 | |||||
| 鑄 | 鑄 | 19 | 山東 | |||||
| 滕 | 滕 | 19 | 山東 | |||||
| 邢 | 邢臺 | 19 | 河北 | |||||
| 東虢 | 滎陽 | 19 | 河南 | |||||
| 杞 | 雍丘 | 114 | 河南 | |||||
| 許 | 許 | 114 | 河南 | |||||
| 邾 | 邾 | 114 | 山東 | |||||
| 虞 | 平陸 | 19 | 山西 |

