在线文库
< 明史
| 卷一百六 ◄ | 明史 卷一百七 表第八 功臣世表三 |
► 卷一百八 |
|
|
| 始封 | 子 | 孫 | 曾孫 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 |
| 保定伯 梁銘 仁宗即位,十二月己巳封,祿千五百石,世襲。宣德二年九月乙未卒於交阯軍中。 |
珤 宣德十年二月辛未襲。景泰三年十二月丁未進封侯。五年二月賜誥券,予世襲伯爵。天順元年十月鎮陝西,還領左府。成化三年十二月卒。追封蠡國公,諡襄靖。 |
傳 成化四年五月乙亥襲,祿千石。十七年正月卒。 |
|||||||
| 任 成化十八年五月丙子襲。弘治九年三月領南京左府。 |
永福 正德八年八月壬戌襲。十年閏四月乙丑領南京後府。嘉靖元年改右府。九年五月有罪革任,卒。 |
繼藩 嘉靖十四年七月辛未襲。十五年十二月管紅盔將軍。明年十月坐五軍營右哨。二十九年九月戊午領南京前府。隆慶二年十二月提督操江。五年五月癸亥領左府。萬曆二年十一月壬申提督南京操江,兼管巡江。 |
世勛 萬曆初襲,屢典軍職。崇禎元年六月乙巳閒住。 |
天秩 崇禎十五年五月壬午管紅盔將軍。以上二世襲、卒無考。 |
|||||
| 忠勤伯 李賢 洪熙元年正月戊申封。六月癸丑卒,除。 |
|||||||||
| 廣義伯 吳管者 洪熙元年正月戊子封,祿千石,世襲。 |
玘 正統四年十一月甲戌襲。景泰七年九月卒。 |
||||||||
| 琮 玘從弟。天順二年九月丁亥襲。成化二年七月鎮寧夏。五年六月以罪謫戍,除。 |
|||||||||
| 清平侯 | |||||||||
| 吳成 | |||||||||
| 初名買驢。洪熙元年七月壬辰封伯,祿千一百石,世襲。宣德四年二月進封侯,加祿四百石。八年十二月卒。追封梁國公,諡壯勇。 | |||||||||
| 英 | |||||||||
| 宣德十年二月丙辰襲。 | |||||||||
| 璽 | |||||||||
| 天順八年九月庚申襲。成化十四年九月卒。 | |||||||||
| 琮 | |||||||||
| 成化十五年襲。弘治十一年八月領南京後府。十七年四月卒。 | |||||||||
| 傑 | |||||||||
| 正德三年三月辛亥襲。六年四月,神機營管操。嘉靖四年十二月鎮湖廣。十年六月庚申卒。 | |||||||||
| 家彥 | |||||||||
| 嘉靖二十年五月戊子襲。二十七年十月管紅盔將軍上直。 | |||||||||
| 國乾 | |||||||||
| 萬曆四年八月丁亥襲。三十七年十月卒。 | |||||||||
| 遵周 | |||||||||
| 萬曆三十八年九月丙午襲。天啟元年六月領前府。崇禎十五年改中府。 |
右洪熙朝。
| 始封 | 子 | 孫 | 曾孫 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 |
| 崇信伯 | |||||||||
| 費瓛 | |||||||||
| 宣德元年八月丁卯封,祿千一百石,世襲。十月鎮甘肅。三年二月卒。 | |||||||||
| 釗 | |||||||||
| 宣德三年八月庚寅襲。天順四年閏十一月卒。 | |||||||||
| 淮 | |||||||||
| 成化八年四月丁丑襲。 | |||||||||
| 柱 | |||||||||
| 弘治十一年七月己酉襲。十四年七月領五軍營。正德中,左府僉書。嘉靖九年十二月壬戌卒。 | |||||||||
| 栻 | |||||||||
| 嘉靖十年五月戊子襲,屢典戎職。十七年十一月乙未卒。 | |||||||||
| 煒 | |||||||||
| 嘉靖十八年六月癸亥襲。二十一年九月僉書中軍都督府事。 | |||||||||
| 坤 | |||||||||
| 嘉靖三十五年三月庚午襲。 | |||||||||
| 甲金 | |||||||||
| 萬曆二年二月襲。十九年十二月領中府。 | |||||||||
| 天澤 | |||||||||
| 萬曆四十三年襲。崇禎三年九月甲辰加太子太師。十一年卒。追贈太傅。 | |||||||||
| 尚檝 | |||||||||
| 崇禎十一年六月乙卯襲。 | |||||||||
| 會寧伯 | |||||||||
| 李英 | |||||||||
| 宣德二年九月戊申封,祿千一百石,鎮西寧。正統二年三月癸巳有罪革爵。 | |||||||||
| 新建伯 | |||||||||
| 李玉 | |||||||||
| 宣德四年二月辛丑封,祿八百石,世指揮使。正統六年八月卒。 | |||||||||
| 奉化伯 | |||||||||
| 滕定 | |||||||||
| 宣德四年七月乙丑封,祿、襲同前。正統六年十一月卒。追封侯。 | |||||||||
| 順義伯 | |||||||||
| 金順 | |||||||||
| 宣德四年七月乙丑封,祿同前。八年九月卒。 | |||||||||
| 安陽伯 | |||||||||
| 曹隆 | |||||||||
| 永樂九年九月卒。宣德初追封,諡忠毅。 | |||||||||
| 邵陽伯 | |||||||||
| 馬聚 | |||||||||
| 宣德四年二月戊寅卒。追封,諡壯勇。 | |||||||||
| 清源伯 | |||||||||
| 冀傑 | |||||||||
| 宣德四年二月辛巳卒。追封,諡忠壯。 | |||||||||
| 西和伯 | |||||||||
| 吳守義 | |||||||||
| 宣德四年六月乙酉卒。追封,諡僖順。 | |||||||||
| 營山伯 | |||||||||
| 高成 | |||||||||
| 宣德四年七月辛酉卒。追封,諡武毅。 | |||||||||
| 湯陰伯 | |||||||||
| 郭資 | |||||||||
| 宣德八年十二月以文臣追封。諡忠襄。 | |||||||||
| 榆次伯 | |||||||||
| 張廉 | |||||||||
| 永樂中從征有功。宣德七年十月辛卯卒。追封諡忠敏。 | |||||||||
| 臨漳伯 | |||||||||
| 郭義 | |||||||||
| 宣德間追封。 |
右宣德朝。
| 始封 | 子 | 孫 | 曾孫 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 |
| 會川伯 | |||||||||
| 趙安 | |||||||||
| 正統三年封,祿千石,鎮涼州。九年十二月卒。 | |||||||||
| 寧遠伯 | |||||||||
| 任禮 | |||||||||
| 正統三年四月封,祿千二百石,世襲。成化元年正月卒。追封侯,諡僖武。 | |||||||||
| 壽 | |||||||||
| 成化元年五月丁卯襲,鎮陝西。四年十一月以罪戍邊,爵除。 | |||||||||
| 定西侯 | |||||||||
| 蔣貴 | |||||||||
| 正統三年封定西伯,祿千二百石。七年五月進封侯,世襲。十四年正月卒。追封涇國公,諡武勇。 | |||||||||
| 義 | |||||||||
| 琬 | |||||||||
| 正統十四年十月辛亥襲。領左府。成化十年閏六月領團營,累加太保。二十三年八月卒。追封涼國公,諡敏毅。 | |||||||||
| 驥 | |||||||||
| 成化二十三年襲。弘治十七年四月領神機營五千下。十八年二月鎮湖廣,移鎮遼東。正德四年六月卒。 | |||||||||
| 叡 | |||||||||
| 正德四年十二月癸卯襲。十年十二月,神機營五千下坐營。十二年十一月掌府軍前衞印。 | |||||||||
| 傅 | |||||||||
| 嘉靖十一年正月癸酉襲。二十三年五月領南京前府。二十五年召還,屢典軍職。三十四年六月甲子卒。 | |||||||||
| 佑 | |||||||||
| 嘉靖三十五年九月庚午襲。隆慶二年正月領右府。五年正月庚辰改前府。萬曆三年十月壬申卒。 | |||||||||
| 建元 | |||||||||
| 萬曆三年十一月癸丑襲。四年二月管紅盔將軍上直。二十年九月協守南京。 | |||||||||
| 承勳 | |||||||||
| 萬曆三十九年八月庚辰襲。天啟元年六月丙申領南京前府。 | |||||||||
| 維恭 | |||||||||
| 天啟二年十二月己卯襲。崇禎三年九月甲辰加少保。十三年卒。 | |||||||||
| 秉忠 | |||||||||
| 崇禎十三年襲。 | |||||||||
| 修武伯 | |||||||||
| 沈清 | |||||||||
| 正統六年十月封,祿千石,世襲。八年四月卒。諡襄榮。 | |||||||||
| 榮 | |||||||||
| 正統八年七月己卯襲。十三年十月領左府。十四年八月壬戌沒於土木,追削爵。天順初追封候,諡僖愍。 | |||||||||
| 煜 | |||||||||
| 景泰三年五月,以立后、立儲恩,准襲,祿八百石。天順末,鎮薊州,移鎮寧夏。成化十三年以罪削爵。 | |||||||||
| 祺 | |||||||||
| 成化中襲。卒。無子。 | |||||||||
| 坊 | |||||||||
| 成化二十三年十一月甲辰襲。弘治六年三月己巳卒。子襲指揮使。 | |||||||||
| 永寧伯 | |||||||||
| 譚廣 | |||||||||
| 正統六年十一月癸卯封。九年十月卒。諡襄毅。成化三年九月追封侯。子襲指揮使。 | |||||||||
| 靖遠伯 | |||||||||
| 王驥 | |||||||||
| 正統七年五月壬申封奉天翊衞推誠宣力守正文臣,祿千二百石,尋加三百石。天順四年五月卒。追封侯,諡忠毅。 | |||||||||
| 瑺 | |||||||||
| 天順四年十月乙卯襲。成化七年二月卒。 | |||||||||
| 添 | |||||||||
| 成化八年襲。十二年五月坐五軍營。十五年八月卒。 | |||||||||
| 憲 | |||||||||
| 成化十九年二月襲。弘治初管紅盔將軍侍直。正德八年掌府軍前衞。九年十二月卒。 | |||||||||
| 瑾 | |||||||||
| 正德十年四月襲,屢典軍職。嘉靖三十四年九月癸巳鎮兩廣。 | |||||||||
| 學詩 | |||||||||
| 萬曆元年正月辛亥襲。 | |||||||||
| 學禮 | |||||||||
| 萬曆四年四月癸酉襲。十九年二月壬申領左府,改中府。四十一年卒。 | |||||||||
| 繼芳 | |||||||||
| 萬曆四十一年七月戊辰襲。踰年卒。 | |||||||||
| 永恩 | |||||||||
| 一作承恩。萬曆四十三年七月丙寅襲。天啟六年三月壬子領南京左府。崇禎十四年二月督浦口河池事務。 | |||||||||
| 平鄉伯 | |||||||||
| 陳懷 | |||||||||
| 正統九年三月丙寅封。十四年沒於土木。追封侯,諡忠毅。 | |||||||||
| 輔 | |||||||||
| 正統十四年十一月壬辰襲。 | |||||||||
| 政 | |||||||||
| 景泰六年正月庚申襲。成化八年鎮兩廣。二十一年十一月卒。 | |||||||||
| 信 | |||||||||
| 成化二十二年十二月丙子襲。弘治六年正月卒。子襲指揮使。 | |||||||||
| 招遠伯 | |||||||||
| 馬亮 | |||||||||
| 與陳懷同日封。十一年七月卒。諡榮毅。子襲指揮使。 | |||||||||
| 忠勇伯 | |||||||||
| 蔣信 | |||||||||
| 正統中封。卒。追封侯,諡僖順。 | |||||||||
| 善 | |||||||||
| 景泰五年八月丁酉襲。天順元年三月增祿千一百石。弘治中卒。無子,除。 | |||||||||
| 蒙陰伯 | |||||||||
| 李英 | |||||||||
| 英宗即位三月追封,諡襄毅。 | |||||||||
| 綿谷伯 | |||||||||
| 高文 | |||||||||
| 正統元年十二月甲子卒。追封,諡莊靖。 | |||||||||
| 懷遠伯 | |||||||||
| 山雲 | |||||||||
| 正統三年十一月追封,諡忠毅。 | |||||||||
| 威遠伯 | |||||||||
| 方政 | |||||||||
| 正統五年八月追封,諡忠毅。 | |||||||||
| 泌陽伯 | |||||||||
| 韓僖 | |||||||||
| 正統五年九月追封,諡榮襄。 | |||||||||
| 臨武伯 | |||||||||
| 蕭授 | |||||||||
| 正統十年追封。 | |||||||||
| 萊陽伯 | |||||||||
| 孫榮 | |||||||||
| 正統中追封。 | |||||||||
| 山陽伯 | |||||||||
| 金純 | |||||||||
| 正統中以文臣追封。 | |||||||||
| 茌平伯 | |||||||||
| 吳中 | |||||||||
| 正統七年六月以文臣追封,諡榮襄。 |
右正統朝。
| 始封 | 子 | 孫 | 曾孫 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 |
| 昌平侯 | |||||||||
| 楊洪 | |||||||||
| 景帝即位,八月辛未封昌平伯。十一月乙丑進封侯,世襲。二年九月卒。追封潁國公,諡武襄。 | |||||||||
| 傑 | |||||||||
| 景泰二年襲。四年二月卒。 | |||||||||
| 俊 | |||||||||
| 景泰四年五月乙丑襲。 | |||||||||
| 珍 | |||||||||
| 景泰七年十二月丙辰襲。天順元年坐附于謙除。成化十七年四月詔許襲爵。 | |||||||||
| 定襄伯 | |||||||||
| 郭登 | |||||||||
| 景泰元年閏正月庚午封,祿千二百石,世襲。天順元年二月領南京中府,坐罪奪爵。八年三月壬辰復。成化八年四月卒。追封侯,諡忠武。 | |||||||||
| 嵩 | |||||||||
| 登從子。成化八年十二月乙丑襲,祿七百石。十三年六月領南京前府,尋改提督操江。十四年正月卒。子襲指揮使。 | |||||||||
| 撫寧伯 | |||||||||
| 朱謙 | |||||||||
| 景泰元年九月丁未封。二年二月卒。天順元年十月追封侯。成化五年諡武襄。 | 保國公 | ||||||||
| 永 | |||||||||
| 景泰二年八月辛未襲,予世券。成化三年正月壬申進封侯。十五年進封公,世襲,祿二千石,累加太師。弘治二年三月掌後府。九年二月卒。追封宣平王,諡武莊。 | |||||||||
| 暉 | |||||||||
| 弘治九年六月甲辰襲公,子孫仍世侯。十六年六月提督團營。正德六年八月卒。 | 撫寧侯 | ||||||||
| 麒 | |||||||||
| 正德七年四月襲侯。十二年十二月鎮兩廣。九年三月坐奮武營管操。嘉靖十二年十二月鎮湖廣。十三年三月守備南京。十七年加祿三百石,其年卒。 | |||||||||
| 岳 | |||||||||
| 嘉靖十七年襲。二十一年四月僉書中府。四十二年二月掌左府。 | |||||||||
| 崗 | |||||||||
| 隆慶二年七月壬子襲。萬曆十八年九月壬寅卒。 | |||||||||
| 繼勳 | |||||||||
| 萬曆十九年襲。二十三年十二月癸丑掌府軍前衞。三十七年九月丁未歸自南京,至臨清,為關使所逼,自殺。 | |||||||||
| 國弼 | |||||||||
| 萬曆四十六年閏四月丙寅襲。天啟元年六月領中府,有罪革祿。莊烈帝即位,十一月庚午復。崇禎四年正月己未守南京,兼領中府,累加少傅。十一年正月削爵。十六年四月壬午復。 | |||||||||
| 南和侯 | |||||||||
| 方瑛 | |||||||||
| 政子。景泰五年封伯,世襲。天順元年七月戊子追封侯,子孫世襲伯,祿千二百石。三年十一月卒。諡忠襄。 | |||||||||
| 襲伯 | |||||||||
| 毅 | |||||||||
| 天順四年十二月庚寅襲,以罪革爵。 | |||||||||
| 壽祥 | |||||||||
| 成化十七年四月丙辰襲。弘治三年八月坐五軍營左哨。十四年三月,顯武營管操。正德四年九月鎮貴州。嘉靖間再僉南京軍府。十七年九月丁丑卒。諡康順。 | |||||||||
| 東 | |||||||||
| 嘉靖十八年九月戊戌襲。二十七年十一月丁酉坐揚威營。三十年九月卒。 | |||||||||
| 炳 | |||||||||
| 嘉靖三十三年十一月己酉襲,屢掌兩京軍府。 | |||||||||
| 應奇 | |||||||||
| 隆慶二年襲。卒,無子,叔??襲。 | |||||||||
| ?? | |||||||||
| 炳從弟,隆慶六年正月癸未襲。萬曆十九年正月丙午任中府僉書。二十七年十二月卒。 | |||||||||
| 一元 | |||||||||
| 萬曆四十三年三月丙辰襲。天啟六年三月領南京後府。餘無考。 | |||||||||
| 南寧伯 | |||||||||
| 毛勝 | |||||||||
| 景泰五年封,世襲,鎮金齒。天順二年八月卒。追封侯,諡莊毅。 | |||||||||
| 榮 | |||||||||
| 天順三年十二月乙卯襲,以罪謫廣西。成化二年復鎮貴州。五年十一月鎮兩廣。六年正月卒。 | |||||||||
| 文 | |||||||||
| 成化七年二月戊午襲。十四年二月提督操江。弘治元年九月協守南京。六年八月卒。 | |||||||||
| 良 | |||||||||
| 弘治七年二月丙子襲。十五年三月,三千營管操。十八年九月領南京後府。正德十一年十二月管紅盔將軍上直。嘉靖七年二月坐奮武營管操。十九年十一月戊戌卒。 | |||||||||
| 重器 | |||||||||
| 嘉靖二十一年七月丙寅襲。二十八年十二月丁酉坐立威營。三十四年二月戊寅卒。 | |||||||||
| 邦器 | |||||||||
| 嘉靖三十四年九月癸巳襲。四十年卒。 | |||||||||
| 國器 | |||||||||
| 嘉靖四十一年六月癸丑襲。四十五年二月領南京前府。 | |||||||||
| 祖德 | |||||||||
| 一作得祖。萬曆二十三年九月乙酉襲。三十五年管紅盔將軍上直。 | |||||||||
| 孟龍 | |||||||||
| 一作夢龍。天啟中襲。崇禎九年卒。 | |||||||||
| 茂龍 | |||||||||
| 崇禎十年二月甲午襲。 | |||||||||
| 鉅鹿侯 | |||||||||
| 井源 | |||||||||
| 駙馬都尉,沒於土木。景帝即位,追封。 | |||||||||
| 任丘伯 | |||||||||
| 梁成 | |||||||||
| 左都督,沒於土木。追封。 | |||||||||
| 山陽伯 | |||||||||
| 武興 | |||||||||
| 景泰間追封。 | |||||||||
| 溧陽伯 | |||||||||
| 紀廣 | |||||||||
| 景泰四年正月卒。追封,諡僖順。 | |||||||||
| 順寧 | |||||||||
| 景泰四年七月襲。 | |||||||||
| 沭陽伯 | |||||||||
| 金濂 | |||||||||
| 景泰間以文臣追封。 |
右景泰朝。
| 始封 | 子 | 孫 | 曾孫 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 |
| 忠國公 | |||||||||
| 石亨 | |||||||||
| 景帝即位,八月辛未封武清伯。十月壬戌進封侯。天順元年正月壬午進封公,祿千五百石。四年正月,有罪下獄死,除。 | |||||||||
| 太平侯 | |||||||||
| 張軏 | |||||||||
| 輔弟。天順元年正月壬午封。祿二千石,世襲。二年三月卒。追封裕國公,諡勇襄。 | |||||||||
| 瑾 | |||||||||
| 天順二年七月戊子襲。成化元年六月庚子革。 | |||||||||
| 文安伯 | |||||||||
| 張輗 | |||||||||
| 軏兄,與軏同日封,祿千二百石,世襲。六年二月卒。追封侯,諡忠僖。 | |||||||||
| 斌 | |||||||||
| 天順六年六月庚寅襲。七年八月有罪,除。 | |||||||||
| 興濟伯 | |||||||||
| 楊善 | |||||||||
| 天順元年正月丙戌封奉天翊衞推誠宣力武臣,祿千二百石,世襲。二年五月卒。追封侯,諡忠敏。 | |||||||||
| 宗 | |||||||||
| 天順二年九月丁酉襲。成化元年予世指揮使。 | |||||||||
| 海寧伯 | |||||||||
| 董興 | |||||||||
| 天順元年正月己丑封,祿千一百石,世襲。成化十二年十一月卒,除。 | |||||||||
| 懷寧侯 | |||||||||
| 孫鏜 | |||||||||
| 天順元年正月已丑封懷寧伯。五年七月進封侯,世襲。成化七年正月丁亥卒。追封淶國公,諡武毅。 | |||||||||
| 輔 | |||||||||
| 成化七年五月己丑襲。十六年二月卒。 | |||||||||
| 泰 | |||||||||
| 成化十六年十二月丙寅襲。弘治十四年十月卒。 | |||||||||
| 應爵 | |||||||||
| 弘治十五年十二月庚午襲。十七年閏四月坐神威營。正德三年十二月總神機營。四年七月領前府。十月兼提督團營。十二年六月卒。 | |||||||||
| 瑛 | |||||||||
| 正德十三年正月癸卯襲。十五年十二月管紅盔將軍上直。嘉靖十八年七月卒。 | |||||||||
| 瑁 | |||||||||
| 嘉靖十八年襲。二十三年卒。 | |||||||||
| 秉元 | |||||||||
| 嘉靖二十三年四月戊寅襲。二十七年十二月乙丑坐効勇營。三十七年十月己未卒。 | |||||||||
| 世忠 | |||||||||
| 嘉靖三十八年三月甲午襲。四十四年六月管紅盔將軍。隆慶元年三月協守南京,領後府。四年十月守備南京,領中府。萬曆元年二月鎮湖廣。二十年十一月戊子卒。予祭葬。 | |||||||||
| 承恩 | |||||||||
| 萬曆二十九年三月癸亥襲。 | |||||||||
| 承蔭 | |||||||||
| 萬曆中提督操江。崇禎元年十一月戊午革操江任。 | |||||||||
| 繼濬 | |||||||||
| 崇禎四年七月戊寅襲。 | |||||||||
| 維藩 | |||||||||
| 崇禎中襲。 | |||||||||
| 豐潤伯 | |||||||||
| 曹義 | |||||||||
| 天順元年二月甲辰封,祿千三百石,世襲。四年正月卒。追封侯,諡莊武。 | |||||||||
| 振 | |||||||||
| 天順四年七月襲。成化十六年五月坐神機營。弘治元年四月提督操江。二年五月卒。 | |||||||||
| 愷 | |||||||||
| 弘治三年二月庚子襲。鎮貴州。正德十五年十一月提督操江。嘉靖五年六月甲戌卒。 | |||||||||
| 棟 | |||||||||
| 嘉靖五年十月丁卯襲。七年正月庚寅卒。 | |||||||||
| 松 | |||||||||
| 棟庶兄。嘉靖七年襲,屢典軍府,守備南京。 | |||||||||
| 文炳 | |||||||||
| 嘉靖四十年十一月戊戌襲。四十三年十月領南京左府。隆慶五年十月丙午領左府。 | |||||||||
| 允成 | |||||||||
| 萬曆二十三年六月庚午襲。四十三年卒。 | |||||||||
| 匡治 | |||||||||
| 崇禎元年二月戊戌襲。二年九月甲辰加太子太師。十一年四月辛丑,左府僉書。 | |||||||||
| 東寧伯 | |||||||||
| 焦禮 | |||||||||
| 與曹義同日封,祿千二百石,世襲。七年正月卒。追封侯,諡襄毅。 | |||||||||
| 亮 | |||||||||
| 壽 | |||||||||
| 天順七年正月襲,十二月坐三千營。成化元年八月鎮陝西。八年十一月卒。 | |||||||||
| 俊 | |||||||||
| 成化九年十月丁丑襲。弘治三年四月坐三千營。八年三月領南京前府,提督操江。十一年二月鎮貴州。十三年九月卒。 | |||||||||
| 淇 | |||||||||
| 一作洪。弘治十四年十一月戊戌襲,祿八百石。正德五年二月鎮兩廣。六年十月甲辰卒。 | |||||||||
| 洵 | |||||||||
| 正德八年襲。十四年七月乙卯卒。 | |||||||||
| 棟 | |||||||||
| 洵從子。正德十六年二月丁亥襲。嘉靖五年十一月坐立威營。十年三月總五軍營。十四年六月領中府。十八年二月掛右副將軍印扈駕。三十六年正月甲戌卒。贈太子太保。 | |||||||||
| 文耀 | |||||||||
| 嘉靖四十二年四月乙卯襲。 | |||||||||
| 夢熊 | |||||||||
| 襲年無考。萬曆三十二年六月己酉,後府僉書。天啟元年六月甲申領南京後府。崇禎三年九月甲辰加太師。 | |||||||||
| 懷柔伯 | |||||||||
| 施聚 | |||||||||
| 與曹義同日封,祿千一百石,世襲。六年九月卒。追封侯,諡威靖。 | |||||||||
| 榮 | |||||||||
| 天順七年六月癸亥襲。成化元年正月卒。 | |||||||||
| 鑑 | |||||||||
| 成化元年六月丁酉襲。四年八月有罪奪爵,謫貴州,立功。十三年四月復。弘治三年八月坐練武營。四年二月,南京協同守備。八年正月卒。 | |||||||||
| 瓚 | |||||||||
| 一作璜。弘治八年十二月乙亥襲,領南京左府。九年十二月,神機營左哨坐營管操。嘉靖八年十二月癸酉卒。 | |||||||||
| 瑾 | |||||||||
| 嘉靖中襲。 | |||||||||
| 燾 | |||||||||
| 嘉靖十五年五月丙子襲。三十四年六月己巳卒。 | |||||||||
| 嵩 | |||||||||
| 嘉靖三十五年十二月壬寅襲。隆慶三年三月壬申卒。 | |||||||||
| 光祖 | |||||||||
| 隆慶四年十月庚子襲。 | |||||||||
| 壯猷 | |||||||||
| 萬曆三十四年四月壬子襲。崇禎四年二月庚午領南京左府。七年卒。 | |||||||||
| 兆麟 | |||||||||
| 崇禎十年正月襲。 | |||||||||
| 武功伯 | |||||||||
| 徐有貞 | |||||||||
| 天順元年三月癸酉以文臣封,祿千一百石,世指揮使。尋以罪謫,除。 | |||||||||
| 武平侯 | |||||||||
| 陳友 | |||||||||
| 天順元年七月戊子封伯,祿千一百石,世襲。三年四月己巳進封侯,子孫仍世伯,加祿百石。四年三月卒。弘治三年六月追封沔國公,諡武僖。 | |||||||||
| 襲伯 | |||||||||
| 能 | |||||||||
| 天順四年六月戊辰襲。成化八年六月停祿,尋復。十九年七月卒。 | |||||||||
| 綱 | |||||||||
| 成化二十年三月癸丑襲,祿千石,管紅盔將軍上直。弘治四年兼坐揚威營。八年三月卒。 | |||||||||
| 勳 | |||||||||
| 弘治九年四月壬寅襲。正德元年五月領右府。二年二月,三千營管操。四年十月卒。 | |||||||||
| 熹 | |||||||||
| 正德五年襲。 | |||||||||
| 大策 | |||||||||
| 嘉靖十三年閏二月丙寅襲。萬曆五年閏八月卒。 | |||||||||
| 永壽 | |||||||||
| 萬曆五年十二月乙未襲。 按實錄,時有武平伯陳如松者,萬曆十九年正月庚戌管理紅盔將軍。世次、襲年無考。 | |||||||||
| 世恩 | |||||||||
| 襲年無考。天啟五年十二月管紅盔將軍。崇禎三年九月甲辰加太子太傅。 | |||||||||
| 定遠侯 | |||||||||
| 石彪 | |||||||||
| 與陳友同日封伯,祿千一百石,世襲。三年四月己巳進封侯,加祿百石。四年二月以罪誅,除。 | |||||||||
| 高陽伯 | |||||||||
| 李文 | |||||||||
| 與陳友同日封,祿千石,失事褫爵。弘治二年十二月卒。追贈伯爵。子襲指揮使。 | |||||||||
| 武強伯 | |||||||||
| 楊能 | |||||||||
| 洪從子。與陳友同日封,祿千石。四年十一月卒。無子,除。 | |||||||||
| 宣城伯 | |||||||||
| 衞穎 | |||||||||
| 天順元年十一月甲子封,祿一千一百石,予世襲。成化元年四月掌右府。八年八月管後府。弘治十一年卒。追封侯,諡壯勇。 | |||||||||
| 璋 | |||||||||
| 弘治十一年五月乙丑襲。 | |||||||||
| 錞 | |||||||||
| 正德十三年正月癸卯襲。十六年二月坐果勇營。嘉靖十四年五月提督神機營。十八年二月為留守。三十六年正月卒。贈太傅。 | |||||||||
| 守正 | |||||||||
| 嘉靖三十六年五月丙子襲。三十七年十月僉書後府。隆慶二年五月丁丑卒。 | |||||||||
| 國本 | |||||||||
| 隆慶二年八月甲辰襲。五年正月庚辰掌府軍前衞。萬曆中,屢僉軍府。 | |||||||||
| 應爵 | |||||||||
| 萬曆二十八年九月辛丑襲。三十五年卒。 | |||||||||
| 時泰 | |||||||||
| 萬曆三十九年二月己卯襲。崇禎三年九月甲辰加太保。十七年三月闔門死難。 | |||||||||
| 彰武伯 | |||||||||
| 楊信 | |||||||||
| 洪從子。天順二年封,祿千石。八年七月予世襲。成化十三年十二月卒。追封侯,諡武毅。 | |||||||||
| 瑾 | |||||||||
| 成化十四年四月丁巳襲。弘治二年四月卒。 | |||||||||
| 質 | |||||||||
| 弘治十年三月戊申襲,給祿千石。嘉靖十一年三月,右府僉書。十七年七月戊戌卒。 | |||||||||
| 儒 | |||||||||
| 嘉靖十八年正月丁酉襲。四十一年五月卒。 | |||||||||
| 炳 | |||||||||
| 嘉靖四十一年十二月丙子襲。隆慶四年八月領左府。十一月協守南京。五年十一月總京營。萬曆十一年九月乙未加太子太傅。十四年三月卒。贈太保。 | |||||||||
| 世階 | |||||||||
| 襲年無考。萬曆三十八年六月領左府。四十九年卒。 | |||||||||
| 崇猷 | |||||||||
| 泰昌元年十二月辛酉襲。 |
右天順朝。
| 始封 | 子 | 孫 | 曾孫 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 |
| 武靖侯 | |||||||||
| 趙輔 | |||||||||
| 成化二年十一月庚辰封伯。祿千二百石。四年正月進封侯,予世伯。二十二年六月卒,追封容國公,諡恭肅。 | |||||||||
| 襲伯 | |||||||||
| 承慶 | |||||||||
| 成化末襲。弘治元年三月領神機營五千下管操。九月掌府軍前衞。八年三月協守南京兼右府。正德二年七月癸亥卒。 | |||||||||
| 弘澤 | |||||||||
| 正德三年七月庚辰襲。四年十月坐五軍營。六年四月掌前府。十五年十二月管紅盔將軍上直。 | |||||||||
| 世爵 | |||||||||
| 嘉靖八年襲。十年十二月壬寅坐五軍營。二十年四月,右府僉書。二十二年七月甲寅卒。 | |||||||||
| 國斌 | |||||||||
| 嘉靖二十三年四月戊寅襲。 | |||||||||
| 光遠 | |||||||||
| 萬曆二年六年戊申襲。四年二月,左府僉書。十四年正月鎮湖廣。 | |||||||||
| 祖蔭 | |||||||||
| 萬曆二十四年五月庚辰襲。三十七年二月壬申協守南京後府。四十年卒。 | |||||||||
| 祖芳 | |||||||||
| 萬曆四十二年十月己丑襲。 | |||||||||
| 邦鎮 | |||||||||
| 世系、襲年無考。 | |||||||||
| 伏羌伯 | |||||||||
| 毛忠 | |||||||||
| 成化三年四月庚子封,祿千石。四年十一月討滿四戰沒。追封侯,予世伯。 | |||||||||
| 銳 | |||||||||
| 成化五年四月丁丑襲。弘治元年正月鎮湖廣。二年十月移鎮兩廣。十七年六月加太子太傅。正德四年十月提督漕運。世宗即位,命鎮湖廣,卒。贈太傅,諡威襄。 | |||||||||
| 江 | |||||||||
| 嘉靖三年九月甲子襲。四年十一月坐神機營五千下。十二年四月鎮湖廣。十三年卒。 | |||||||||
