在线文库
< 新元史
| 卷二十九 ◄ | 新元史 卷三十 表第四  | 
► 卷三十一 | 
| 
 | 
三公表
元之制,太師、太傅、太保爲三師,太尉、司徒、司空爲三公。然大司徒、司徒不常置,終元之世,授太尉者一二人而已。非釋老,無授大司空、司空者。至太師、太傅、太保,太祖之時已備其官,成宗以後遂爲論道經邦之職。故天順中修《經世大典》,以太師、太傅、太保爲三公,不復稽祖制云。作《三公表》。
| 太祖皇帝 | 太師 | 太傅 | 太保 | |
|---|---|---|---|---|
| 丙寅 | 元年 | |||
| 丁卯 | 一年 | |||
| 戊辰 | 二年 | |||
| 己巳 | 三年 | |||
| 庚午 | 四年 | 訛答 | ||
| 辛未 | 六年 | |||
| 壬申 | 七年 | |||
| 癸酉 | 八年 | |||
| 甲戌 | 九年 | |||
| 乙亥 | 十年 | 耶律阿海 | 石抹明安 | |
| 丙子 | 十一年 | |||
| 丁丑 | 十二年 | 木華黎 | ||
| 戊寅 | 十三年 | 木華黎 | ||
| 己卯 | 十四年 | 木華黎 | ||
| 庚辰 | 十五年 | 木華黎 | ||
| 辛巳 | 十六年 | 木華黎 | ||
| 壬午 | 十七年 | 木華黎 | ||
| 癸未 | 十八年 | 木華黎 | ||
| 甲申 | 十九年 | |||
| 乙酉 | 二十年 | |||
| 丙戌 | 二十一年 | |||
| 丁亥 | 二十二年 | |||
| 戊子 | 二十三年 | |||
| 太宗皇帝 | ||||
| 己丑 | 元年 | |||
| 庚寅 | 元年 | |||
| 辛卯 | 一年 | |||
| 壬辰 | 三年 | |||
| 癸巳 | 四年 | |||
| 甲午 | 五年 | |||
| 乙未 | 六年 | |||
| 丙申 | 七年 | |||
| 丁酉 | 八年 | |||
| 戊戌 | 九年 | |||
| 己亥 | 十年 | |||
| 庚子 | 十一年 | |||
| 辛丑 | 十二年 | |||
| 壬寅 | ||||
| 癸卯 | ||||
| 甲辰 | ||||
| 乙巳 | ||||
| 定宗皇帝 | ||||
| 丙年 | 元年 | |||
| 丁未 | 二年 | |||
| 戊申 | 三年 | |||
| 己酉 | ||||
| 庚戌 | ||||
| 憲宗皇帝 | ||||
| 辛亥 | 元年 | |||
| 壬子 | 二年 | |||
| 癸丑 | 三年 | |||
| 甲寅 | 四年 | |||
| 乙卯 | 五年 | |||
| 丙辰 | 六年 | |||
| 丁巳 | 七年 | |||
| 戊午 | 八年 | 明安答兒 | ||
| 己未 | 九年 | |||
| 世祖皇帝 | ||||
| 庚申 | 中統元年 | |||
| 辛酉 | 二年 | |||
| 壬戌 | 三年 | |||
| 癸亥 | 四年 | |||
| 甲子 | 至元元年 | 劉秉忠 | ||
| 乙丑 | 二年 | 劉秉忠 | ||
| 丙寅 | 三年 | 劉秉忠 | ||
| 丁卯 | 四年 | 劉秉忠 | ||
| 戊辰 | 五年 | 劉秉忠 | ||
| 己巳 | 六年 | 劉秉忠 | ||
| 庚午 | 七年 | 劉秉忠 | ||
| 辛未 | 八年 | 劉秉忠 | ||
| 壬申 | 九年 | 劉秉忠 | ||
| 癸酉 | 十年 | 劉秉忠 | ||
| 甲戌 | 十一年 | 劉秉忠 | ||
| 乙亥 | 十二年 | |||
| 丙子 | 十三年 | |||
| 丁丑 | 十四年 | |||
| 戊寅 | 十五年 | |||
| 己卯 | 十六年 | |||
| 庚辰 | 十七年 | |||
| 辛巳 | 十八年 | |||
| 壬午 | 十九年 | |||
| 癸未 | 二十年 | |||
| 甲申 | 二十一年 | |||
| 乙酉 | 二十二年 | |||
| 丙戌 | 二十三年 | |||
| 丁亥 | 二十四年 | |||
| 戊子 | 二十五年 | |||
| 己丑 | 二十六年 | 月兒魯 | ||
| 庚寅 | 二十七年 | 月兒魯 | ||
| 辛卯 | 二十八年 | 月兒魯 | ||
| 壬辰 | 二十九年 | 月兒魯 | ||
| 癸巳 | 三十年 | 月兒魯 | ||
| 甲午 | 三十一年 | 月兒魯 | 伯顔 | 月赤察 | 
| 成宗皇帝 | ||||
| 乙未 | 元貞元年 | 伯顏 | 月赤察兒 | |
| 丙申 | 二年 | 伯顏 | 月赤察兒 | |
| 丁酉 | 大德元年 | 月赤察兒 | ||
| 戊戌 | 二年 | 月赤察兒 | ||
| 己亥 | 三年 | 月赤察兒 | ||
| 庚子 | 四年 | 月赤察兒 | 完澤 | |
| 辛丑 | 五年 | 月赤察兒 | ||
| 壬寅 | 六年 | 月赤察兒 | ||
| 癸卯 | 七年 | 月赤察兒 | ||
| 甲辰 | 八年 | 月赤察兒 | ||
| 乙巳 | 九年 | 月赤察兒 | ||
| 丙午 | 十年 | 月赤察兒 | ||
| 丁未 | 十一年 | 月赤察兒 | 哈剌哈孫 | 塔剌海 | 
| 仁宗皇帝 | ||||
| 壬子 | 皇慶元年 | 阿撒罕 | 帖可 | 曲出 | 
| 癸丑 | 二年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 | 
| 甲寅 | 延祐元年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 | 
| 乙卯 | 二年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 | 
| 丙辰 | 三年 | 鐵木迭兒 | 伯忽 | 曲出 | 
| 丁巳 | 四年 | 鐵木迭兒 | 伯忽 | 曲出 | 
| 戊午 | 五年 | 伯忽 | 曲出 | |
| 己未 | 六年 | 伯忽 | 朵䚟 | 曲出 | 
| 庚申 | 七年 | 鐵木迭兒 | 朵䚟 | 曲出 | 
| 英宗皇帝 | ||||
| 辛酉 | 至治元年 | 鐵木迭兒 | 朵䚟 | 曲出 | 
| 壬戌 | 二年 | 鐵木迭兒 | 朵䚟 | 曲出 | 
| 癸亥 | 三年 | 按塔出 | 朵䚟 | 曲出 | 
| 泰定元年 | ||||
| 甲子 | 泰定元年 | 按塔出 | 朵䚟 | 伯顔察兒 | 
| 乙丑 | 二年 | 按塔出 | 朵䚟 | 禿魯忽 | 
| 丙寅 | 三年 | 朵䚟 | 禿魯忽 | |
| 丁卯 | 四年 | 朵䚟 | 禿魯忽 | 伯答沙 | 
| 文宗皇帝 | ||||
| 戊辰 | 天曆元年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | |
| 別不花 | ||||
| 己巳 | 二年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 | 
| 庚午 | 至順元年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 | 
| 辛未 | 二年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 | 
| 壬申 | 三年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 | 
| 惠宗皇帝 | ||||
| 癸酉 | 元統元年 | 燕鐵鐵木兒 | 撒敦 | |
| 伯忽 | ||||
| 甲戌 | 二年 | 伯忽 | 撒敦 | 燕不鄰 | 
| 乙亥 | 至元元年 | 伯忽 | 撒敦 | 定住 | 
| 完者帖木兒 | ||||
| 丙子 | 二年 | 伯顏 | 定住 | |
| 丁丑 | 三年 | 伯顏 | 馬札兒台 | |
| 戊寅 | 四年 | 伯顏 | 馬札兒台 | |
| 己卯 | 五年 | 伯顏 | 馬札兒台 | |
| 庚辰 | 六年 | 伯顏 | 塔失海牙 | 探馬赤 | 
| 馬札兒台 | ||||
| 巳辛 | 至正元年 | 馬札兒台 | ||
| 壬午 | 二年 | 馬札兒台 | ||
| 癸未 | 三年 | 馬札兒台 | ||
| 甲申 | 四年 | 馬札兒台 | ||
| 乙酉 | 五年 | 馬札兒台 | 伯撒里 | |
| 丙戌 | 六年 | 馬札兒台 | 伯撒里 | |
| 丁亥 | 七年 | 馬札兒台 | 別兒怯不花 | |
| 戊子 | 八年 | 脫脫 | ||
| 己丑 | 九年 | 脫脫 | ||
| 庚寅 | 十年 | 脫脫 | ||
| 辛卯 | 十一年 | 脫脫 | 阿魯圖 | |
| 壬辰 | 十二年 | 脫脫 | ||
| 癸巳 | 十三年 | 脫脫 | ||
| 甲午 | 十四年 | 脫脫 | 汪家奴 | 伯撒里 | 
| 乙未 | 十五年 | 汪家奴 | 眾家奴 | 定住 | 
| 伯撒里 | ||||
| 丙申 | 十六年 | 汪家奴 | 眾家奴 | 定住 | 
| 丁酉 | 十七年 | 汪家奴 | 眾家奴 | 定住 | 
| 戊戌 | 十八年 | 汪家奴 | 眾家奴 | 搠思監 | 
| 定住 | ||||
| 己亥 | 十九年 | 搠思監 | ||
| 庚子 | 二十年 | 搠思監 | ||
| 太平 | 太平 | |||
| 辛丑 | 二十一年 | 汪家奴 | 老章 | 搠思監 | 
| 壬寅 | 二十二年 | 汪家奴 | 老章 | 搠思監 | 
| 癸卯 | 二十三年 | 汪家奴 | 老章 | |
| 甲辰 | 二十四年 | 孛羅帖木兒 | ||
| 乙巳 | 二十五年 | 伯撒里 | 擴廓帖木兒 | 禿堅帖木兒 | 
| 丙午 | 二十六年 | 伯撒里 | 擴廓帖木兒 | |
| 丁未 | 二十七年 | 也速 | ||
| 戊申 | 二十八年 | 擴廓帖木兒 | 也速 | |
| 己酉 | 二十九年 | 擴廓帖木兒 | 也速 | 

