在线文库
< 宋史
| 宗室世系六 ◄ | 宋史 卷二百二十一 表第十二 宗室世系七  | 
► 宗室世系八 | 
| 
 | 
| 少師、榮國公世闡 | 贈開府儀同三司令話 | 忠訓郎子璋 | 伯通 | 師農 | ||||||||
| 伯達 | 師岍 | |||||||||||
| 師銶 | 希邍 | 與䧥 | 孟伊 | |||||||||
| 與淞 | 孟𣽉 | |||||||||||
| 與陶 | 孟福 | |||||||||||
| 與立 | 孟䧥 | |||||||||||
| 希遄 | 與耿 | |||||||||||
| 與櫰 | ||||||||||||
| 希涭 | ||||||||||||
| 師武 | 希麒 | 與續 | 孟輝 | |||||||||
| 與大 | ||||||||||||
| 與炳 | ||||||||||||
| 與雄 | ||||||||||||
| 與強 | 孟傜 | |||||||||||
| 與昇 | 孟錝 | |||||||||||
| 孟鈐 | ||||||||||||
| 希鶚 | 與緯 | 孟汨 | ||||||||||
| 與統 | 孟法 | |||||||||||
| 與紘 | 孟淥 | |||||||||||
| 師斌 | 希譚 | 與渙 | 孟賢 | |||||||||
| 希詔 | 與健 | |||||||||||
| 與億 | 孟鑯 | 由凌 | ||||||||||
| 與修 | ||||||||||||
| 與阮 | 孟靌 | |||||||||||
| 師瑮 | 希嶤 | 與動 | 孟忱 | |||||||||
| 孟怡 | ||||||||||||
| 孟恢 | 由 | |||||||||||
| 孟憓 | ||||||||||||
| 孟惍 | ||||||||||||
| 與勔 | 孟愉 | |||||||||||
| 孟悚 | ||||||||||||
| 孟懽 | ||||||||||||
| 孟愡 | ||||||||||||
| 孟湕 | ||||||||||||
| 希岭 | 與劤 | 孟愷 | ||||||||||
| 孟懫 | ||||||||||||
| 與劺 | 孟恦 | |||||||||||
| 孟愕 | ||||||||||||
| 與𠡂 | 孟悠 | |||||||||||
| 希岑 | 與勁 | 孟愚 | ||||||||||
| 孟𢚢 | ||||||||||||
| 孟悡 | ||||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 希𡺽 | ||||||||||||
| 希𡷒 | 與劭 | |||||||||||
| 師會 | 希𣁇 | |||||||||||
| 左班殿直子僊 | 伯逵 | 師祈 | ||||||||||
| 伯琼 | 師琮 | |||||||||||
| 師定 | 希錮 | 與淲 | 孟鉷 | |||||||||
| 孟𣐿 | ||||||||||||
| 與洪 | ||||||||||||
| 與浙 | 孟𣐑 | |||||||||||
| 孟㯪 | ||||||||||||
| 師安 | 希銖 | |||||||||||
| 希鈐 | 與㻺 | |||||||||||
| 與賢 | 孟桋 | |||||||||||
| 孟 | ||||||||||||
| 保義郎子禮 | 伯汶 | |||||||||||
| 保義郎子傅 | ||||||||||||
| 承節郎子仔 | ||||||||||||
| 秉義郎子儼 | 伯順 | 師有 | 希汪 | 與瑚 | 孟鐇 | |||||||
| 與珒 | ||||||||||||
| 師毅 | 希泓 | |||||||||||
| 希瑝 | 與嵓 | 孟集 | ||||||||||
| 孟栠 | ||||||||||||
| 與崑 | ||||||||||||
| 伯川 | 師邴 | 希諄 | 與錡 | |||||||||
| 與錧 | ||||||||||||
| 與鎮 | 孟珜 | |||||||||||
| 與鐱 | 孟璷 | |||||||||||
| 與鎊 | 孟琷 | |||||||||||
| 與鏻 | ||||||||||||
| 希諻 | 與瓔 | |||||||||||
| 與𤥽 | ||||||||||||
| 與玝 | ||||||||||||
| 伯釧 | 師右 | 希枃 | ||||||||||
| 希梗 | 與壇 | |||||||||||
| 與墾 | ||||||||||||
| 希椅 | ||||||||||||
| 師琅 | 希澭 | 與枓 | ||||||||||
| 與栢 | ||||||||||||
| 希㴼 | ||||||||||||
| 伯顯 | ||||||||||||
| 伯顒 | ||||||||||||
| 伯叶 | 師勵 | 希皡 | ||||||||||
| 希皎 | ||||||||||||
| 希劰 | ||||||||||||
| 忠訓郎子儒 | 伯迻 | 師𠋴 | 希灙 | |||||||||
| 承信郎子儋 | ||||||||||||
| 東頭供奉官令珫 | 子備 | |||||||||||
| 子傑 | ||||||||||||
| 子佩 | ||||||||||||
| 子儀 | ||||||||||||
| 右班殿直令湀 | ||||||||||||
| 贈武翊大夫令𧪚 | 秉義郎子僼 | |||||||||||
| 秉義郎子佐 | 伯濮 | |||||||||||
| 武翊郎子儉 | 伯清 | 師璠 | 希礽 | |||||||||
| 伯湍 | 師瑄 | |||||||||||
| 師璼 | 希扶 | |||||||||||
| 希拂 | ||||||||||||
| 希𢴥 | ||||||||||||
| 秉義郎子佾 | 伯澄 | |||||||||||
| 忠訓郎子僖 | ||||||||||||
| 承節郎子傅 | ||||||||||||
| 承信郎子倚 | ||||||||||||
| 子伸 | ||||||||||||
| 子仁 | ||||||||||||
| 左侍禁令隅 | 子佑 | 伯言 | ||||||||||
| 伯珈 | 師炥 | 希鏃 | ||||||||||
| 師𣉞 | ||||||||||||
| 師偦 | ||||||||||||
| 師𠐦 | ||||||||||||
| 保義郎子倜 | ||||||||||||
| 修武郎令瓕 | 承信郎子保 | |||||||||||
| 修武郎子作 | 伯逯 | |||||||||||
| 伯邁 | ||||||||||||
| 伯遜 | 師可 | 希㫺 | ||||||||||
| 希竩 | ||||||||||||
| 子倪 | ||||||||||||
| 右侍禁令垂 | ||||||||||||
| 左班殿直令覨 | ||||||||||||
| 從義郎令漕 | ||||||||||||
| 忠翊郎令由 | 子條 | |||||||||||
| 子佑 | 伯遜 | |||||||||||
| 子侞 | 伯迪 | |||||||||||
| 伯逵 | ||||||||||||
| 子仁 | ||||||||||||
| 子 | ||||||||||||
| 從義郎令請 | 子倪 | 伯瑢 | 師謖 | 希樽 | ||||||||
| 希柎 | 與柢 | |||||||||||
| 希撰 | ||||||||||||
| 希捨 | ||||||||||||
| 希扳 | ||||||||||||
| 希指 | ||||||||||||
| 希扣 | 與徲 | |||||||||||
| 伯璛 | 師諳 | |||||||||||
| 師誧 | ||||||||||||
| 師詒 | ||||||||||||
| 師誀 | ||||||||||||
| 師 | 希診 | |||||||||||
| 子伻 | 伯玩 | |||||||||||
| 敦武郎令邶 | 子傑 | |||||||||||
| 子偓 | 伯珕 | |||||||||||
| 子革 | ||||||||||||
| 秉義郎令憉 | 子偲 | 伯程 | 師鏇 | |||||||||
| 師壜 | ||||||||||||
| 師增 | ||||||||||||
| 忠訓郎令巋 | ||||||||||||
| 贈永國公令撎 | 子彬 | |||||||||||
| 子春 | ||||||||||||
| 忠訓郎子濘 | ||||||||||||
| 房陵郡公世重 | 康州團練使令瑊 | 贈修武郎子彪 | 伯粹 | 師譽 | 希橅 | |||||||
| 希逪 | ||||||||||||
| 師㞧 | 希𨓆 | |||||||||||
| 希逨 | 與暲 | 孟瓏 | 由滫 | |||||||||
| 希𨔥 | 與俳 | |||||||||||
| 與敾 | ||||||||||||
| 與𢿟 | ||||||||||||
| 與敟 | ||||||||||||
| 師澶 | 希 | |||||||||||
| 希 | ||||||||||||
| 希 | 與薿 | |||||||||||
| 與蘘 | ||||||||||||
| 希㰈 | ||||||||||||
| 師文 | 希霛 | 與𨰲 | 孟𥫃 | |||||||||
| 孟𥪋 | ||||||||||||
| 與鉜 | ||||||||||||
| 希霔 | 與釿 | 孟栞 | ||||||||||
| 孟槀 | ||||||||||||
| 與鈓 | ||||||||||||
| 與鏧 | ||||||||||||
| 希靁 | ||||||||||||
| 師古 | 希瀰 | 與𣋳 | ||||||||||
| 贈武翊大夫令臣 | 贈太傅子肜 | 伯諗 | 師潔 | 希𣥔 | 與䥎 | |||||||
| 伯 | 師淯 | 希楅 | ||||||||||
| 希㯝 | ||||||||||||
| 左侍禁令蔇 | 成忠郎子鐸 | 伯䫤 | 師昴 | 希儉 | ||||||||
| 師碏 | 希堡 | |||||||||||
| 希墾 | ||||||||||||
| 希壅 | 與沓 | |||||||||||
| 師徇 | 希保 | 與晐 | 孟䢓 | |||||||||
| 與昇 | 孟孫 | |||||||||||
| 與柂 | 孟濱 | |||||||||||
| 孟泓 | ||||||||||||
| 孟淕 | ||||||||||||
| 孟根 | ||||||||||||
| 師慍 | 希伀 | 與𣅈 | ||||||||||
| 與晢 | ||||||||||||
| 師 | 希係 | |||||||||||
| 伯顯 | 師習 | |||||||||||
| 伯頡 | ||||||||||||
| 子濘 | ||||||||||||
| 子機 | ||||||||||||
| 左修職郎子瀾 | 伯𩒮 | |||||||||||
| 伯願 | ||||||||||||
| 承信郎子煜 | 伯頄 | |||||||||||
| 忠訓郎子均 | 伯𩓞 | 師膚 | 希官 | |||||||||
| 伯䫯 | ||||||||||||
| 贈武翼大夫令悅 | 秉義郎子㐱 | 伯嘗 | 師笵 | 希煠 | ||||||||
| 希㷫 | ||||||||||||
| 伯贄 | 師璧 | 希珶 | ||||||||||
| 師 | 希圖 | 與悜 | ||||||||||
| 與惿 | ||||||||||||
| 與愜 | ||||||||||||
| 希囿 | ||||||||||||
| 希圚 | ||||||||||||
| 修武郎子𩇕 | 伯省 | 師挺 | ||||||||||
| 師彝 | 希滭 | 與㷰 | ||||||||||
| 與炵 | ||||||||||||
| 師阜 | 希烑 | 與壜 | ||||||||||
| 師詝 | ||||||||||||
| 伯璐 | ||||||||||||
| 伯璹 | 師箋 | 希嶙 | 與萬 | |||||||||
| 師𥯳 | ||||||||||||
| 師㶕 | 希耕 | |||||||||||
| 希耘 | 與聳 | |||||||||||
| 從義郎令碕 | ||||||||||||
| 修武郎令娞 | ||||||||||||
| 東陽侯世職 | 右班殿直令溒 | |||||||||||
| 右班殿直令丙 | ||||||||||||
| 敦武郎令玕 | 贈朝議大夫子詵 | 伯達 | ||||||||||
| 伯逵 | ||||||||||||
| 伯䢰 | 師銛 | 希洋 | 與椓 | |||||||||
| 師鑣 | ||||||||||||
| 師奇 | 希潚 | |||||||||||
| 希浯 | ||||||||||||
| 希𣲸 | ||||||||||||
| 希涌 | ||||||||||||
| 師銀 | ||||||||||||
| 師鈜 | ||||||||||||
| 師鍔 | ||||||||||||
| 伯𨔝 | ||||||||||||
| 伯𨓯 | 師劉 | 希惆 | ||||||||||
| 希㦉 | ||||||||||||
| 師𥜃 | ||||||||||||
| 贈從義郎子說 | 伯邈 | 師曹 | 希阜 | 與 | ||||||||
| 希甸 | ||||||||||||
| 希千 | 與瀰 | |||||||||||
| 與湍 | ||||||||||||
| 師厲 | 希匊 | |||||||||||
| 伯退 | 師謺 | 希樌 | 與𤊵 | |||||||||
| 師悰 | 希佮 | 與袵 | ||||||||||
| 希𧧹 | 與𤃦 | |||||||||||
| 與䛺 | ||||||||||||
| 希傆 | 與祄 | |||||||||||
| 師詧 | ||||||||||||
| 師礫 | 希𢸩 | |||||||||||
| 伯遏 | 師楙 | 希巉 | ||||||||||
| 承信郎子諾 | ||||||||||||
| 右金吾衞大將軍世根 | 太子右內率府副率令琡 | |||||||||||
| 右班殿直令倧 | ||||||||||||
| 敦武郎令𤨖 | ||||||||||||
| 武德郎令辭 | 修武郎子祐 | 伯迪 | 師锳 | 希 | ||||||||
| 希𨌠 | 與洼 | |||||||||||
| 與潏 | ||||||||||||
| 與渤 | ||||||||||||
| 子裕 | ||||||||||||
| 房陵郡公世引 | 武翼郎令潏 | 承節郎子璟 | ||||||||||
| 子斝 | ||||||||||||
| 忠訓郎子昉 | 伯樅 | 師璐 | 希鏶 | 與坴 | ||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 希鋾 | 與埥 | |||||||||||
| 伯松 | ||||||||||||
| 承信郎子修 | 伯琛 | 師顏 | ||||||||||
| 師古 | ||||||||||||
| 師襲 | 希應 | |||||||||||
| 伯栠 | ||||||||||||
| 伯樅 | 師璐 | |||||||||||
| 子先 | ||||||||||||
| 修武郎令蓁 | 子俊 | |||||||||||
| 子真 | 伯賀 | 師願 | ||||||||||
| 師頌 | 希㻀 | |||||||||||
| 希瑻 | 與復 | |||||||||||
| 希栕 | 與蕡 | |||||||||||
| 與菘 | ||||||||||||
| 子思 | 伯瑒 | 師鱗 | 希鏆 | 與𡉝 | ||||||||
| 與垽 | ||||||||||||
| 與𤯓 | ||||||||||||
| 師𤩂 | ||||||||||||
| 伯琰 | ||||||||||||
| 伯瑹 | ||||||||||||
| 子康 | ||||||||||||
| 建國公世朏 | 武節郎令煒 | 武經郎子佃 | 伯焞 | 師義 | 希邗 | 與䢤 | ||||||
| 師晣 | 希境 | |||||||||||
| 希塽 | ||||||||||||
| 師皡 | 希𡏲 | |||||||||||
| 希墣 | ||||||||||||
| 師暲 | 希㙚 | |||||||||||
| 師曨 | ||||||||||||
| 伯華 | 師夬 | 希聲 | 與瑫 | |||||||||
| 子佺 | 伯懿 | 師康 | 希溔 | 與晍 | ||||||||
| 與㬙 | ||||||||||||
| 希㸅 | ||||||||||||
| 希𤊺 | ||||||||||||
| 師觀 | ||||||||||||
| 師廓 | ||||||||||||
| 武翼郎令律 | 承節郎子倞 | 伯璵 | 師揖 | 希皣 | ||||||||
| 希舟 | ||||||||||||
| 希豹 | 與葒 | |||||||||||
| 師韋 | ||||||||||||
| 師擅 | 希息 | 與𡒓 | ||||||||||
| 與璗 | ||||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 希𢟪 | ||||||||||||
| 希㥶 | ||||||||||||
| 希崽 | ||||||||||||
| 師拱 | 希悠 | 與薈 | ||||||||||
| 希憗 | 與菄 | |||||||||||
| 與蔁 | ||||||||||||
| 與芠 | ||||||||||||
| 師拭 | 希𢘑 | 與 | ||||||||||
| 與㮚 | ||||||||||||
| 伯琴 | 師拯 | |||||||||||
| 師挏 | ||||||||||||
| 師括 | ||||||||||||
| 師抦 | ||||||||||||
| 成忠郎子侑 | 伯傒 | 師䝿 | 希𨑨 | |||||||||
| 希迡 | ||||||||||||
| 希 | 與班 | |||||||||||
| 與玜 | ||||||||||||
| 希迎 | 與徆 | |||||||||||
| 師賚 | 希禝 | |||||||||||
| 師㺨 | 希 | |||||||||||
| 希 | ||||||||||||
| 希䄎 | ||||||||||||
| 希 | ||||||||||||
| 師璒 | ||||||||||||
| 師琟 | 希祗 | |||||||||||
| 伯持 | 師㮺 | 希祦 | 與碖 | |||||||||
| 與䃋 | ||||||||||||
| 與𥑿 | ||||||||||||
| 與磚 | ||||||||||||
| 希䄉 | ||||||||||||
| 師迢 | ||||||||||||
| 希 | ||||||||||||
| 伯拙 | 師馥 | |||||||||||
| 師壁 | ||||||||||||
| 伯揚 | 師但 | |||||||||||
| 師僓 | ||||||||||||
| 伯揮 | 師征 | 希 | ||||||||||
| 師出 | ||||||||||||
| 師㒂 | ||||||||||||
| 伯招 | 師瑃 | |||||||||||
| 師𤪪 | ||||||||||||
| 師 | ||||||||||||
| 師㻋 | 希𧟄 | |||||||||||
| 師 | ||||||||||||
| 師鑴 | ||||||||||||
| 左侍禁令柷 | 襲封安定郡王子倚 | 伯涓 | ||||||||||
| 伯沃 | 師念 | 希乾 | ||||||||||
| 希倝 | ||||||||||||
| 師忍 | 希穰 | |||||||||||
| 師慗 | ||||||||||||
| 伯澗 | ||||||||||||
| 秉義郎令坯 | ||||||||||||
| 廣平侯世親 | 右班殿直令瓄 | |||||||||||
| 右班殿直令桓 | ||||||||||||
| 武功大夫令晙 | 保義郎子式 | 伯幵 | 師職 | |||||||||
| 師䏦 | 希鋏 | |||||||||||
| 希鑛 | ||||||||||||
| 希鎨 | ||||||||||||
| 希鈊 | ||||||||||||
| 希鐙 | ||||||||||||
| 希鎊 | ||||||||||||
| 師聆 | ||||||||||||
| 師聘 | ||||||||||||
| 伯兢 | 師虞 | 希馭 | ||||||||||
| 希騮 | ||||||||||||
| 希駫 | ||||||||||||
| 師前 | 希璱 | |||||||||||
| 希瑈 | 與埆 | |||||||||||
| 與瀚 | ||||||||||||
| 希牟 | 與依 | 孟㶎 | ||||||||||
| 孟濰 | ||||||||||||
| 希丰 | ||||||||||||
| 希聳 | ||||||||||||
| 師榰 | 希向 | 與份 | 孟遒 | 由𣲲 | ||||||||
| 由湸 | ||||||||||||
| 與侀 | 孟達 | 由渝 | ||||||||||
| 由 | ||||||||||||
| 與偉 | ||||||||||||
| 與僁 | ||||||||||||
| 師曈 | 希 | 與砎 | 孟𨙓 | |||||||||
| 孟逖 | ||||||||||||
| 與允 | 孟玘 | |||||||||||
| 孟佻 | ||||||||||||
| 孟弻 | ||||||||||||
| 贈右領軍衞將軍令誾 | ||||||||||||
| 太子右司禦率府率世褒 | ||||||||||||
| 華陰侯世將 | 贈順國公謚良恪令璀 | 秉節郎子涌 | 伯仔 | 師良 | ||||||||
| 伯伸 | 師鞏 | 希訂 | ||||||||||
| 承議郎子渲 | 伯仁 | |||||||||||
| 累贈正奉大夫子洤 | 伯伏 | 師楓 | 希𡺞 | 與遪 | 孟鏖 | |||||||
| 與逍 | ||||||||||||
| 與𨙒 | 孟鋋 | |||||||||||
| 希春 | ||||||||||||
| 希箸 | ||||||||||||
| 師旺 | ||||||||||||
| 師房 | 希宓 | 與訫 | ||||||||||
| 希超 | ||||||||||||
| 希晉 | 與驊 | |||||||||||
| 希戫 | 與朣 | 孟 | ||||||||||
| 與𥙾 | ||||||||||||
| 與胙 | ||||||||||||
| 希舜 | 與誶 | |||||||||||
| 伯儒 | 師𥙖 | 希趙 | 與則 | 孟瀠 | ||||||||
| 希足 | 與賞 | 孟燾 | ||||||||||
| 與賀 | ||||||||||||
| 與賨 | ||||||||||||
| 希越 | ||||||||||||
| 希楚 | ||||||||||||
| 伯伊 | 師邦 | 希博 | ||||||||||
| 希茂 | 與 | |||||||||||
| 與蘴 | ||||||||||||
| 希䡵 | ||||||||||||
| 希晥 | 與杼 | |||||||||||
| 與桻 | ||||||||||||
| 希鏵 | ||||||||||||
| 希鎘 | ||||||||||||
| 希迬 | 與椸 | |||||||||||
| 與睃 | ||||||||||||
| 師要 | 希㝏 | |||||||||||
| 希寮 | ||||||||||||
| 希𡪤 | ||||||||||||
| 希愙 | 與昭 | |||||||||||
| 希戫 | 與曃 | |||||||||||
| 希悊 | ||||||||||||
| 希䑞 | ||||||||||||
| 伯備 | 師陽 | 希竉 | ||||||||||
| 希鼎 | ||||||||||||
| 希昂 | 與愨 | |||||||||||
| 希導 | ||||||||||||
| 師珝 | 希擔 | 與杰 | 孟垺 | |||||||||
| 與槩 | 孟桶 | |||||||||||
| 孟坾 | ||||||||||||
| 與榬 | ||||||||||||
| 希瀹 | ||||||||||||
| 希恜 | ||||||||||||
| 希惈 | 與榭 | 孟煊 | 由儓 | |||||||||
| 伯侯 | ||||||||||||
| 伯游 | 師稹 | 希 | 與𨒱 | |||||||||
| 與檁 | ||||||||||||
| 希竳 | ||||||||||||
| 師科 | ||||||||||||
| 伯保 | 師榆 | |||||||||||
| 師棟 | 希竚 | |||||||||||
| 希竢 | 與庙 | |||||||||||
| 師㞦 | ||||||||||||
| 伯㒥 | 師裴 | |||||||||||
| 師誼 | 希悏 | 與泲 | ||||||||||
| 與渿 | ||||||||||||
| 師鼂 | 希悜 | |||||||||||
| 希𢗙 | ||||||||||||
| 武翊郎子浩 | 伯佐 | 師旦 | ||||||||||
| 伯倜 | 師古 | |||||||||||
| 伯信 | ||||||||||||
| 伯伋 | 師曜 | 希垟 | 與鑫 | |||||||||
| 希堙 | 與但 | |||||||||||
| 改贈奉直大夫子榮 | 伯儀 | 師訓 | 希楧 | 與爽 | 孟得 | |||||||
| 孟㴰 | ||||||||||||
| 孟渘 | ||||||||||||
| 與𡗦 | ||||||||||||
| 師讞 | 希觀 | 與䃽 | ||||||||||
| 與祺 | 孟㣛 | |||||||||||
| 孟楒 | ||||||||||||
| 與禛 | 孟幹 | |||||||||||
| 孟樋 | ||||||||||||
| 與 | 孟榟 | |||||||||||
| 與禑 | ||||||||||||
| 希杭 | 與䄉 | |||||||||||
| 師証 | 希谼 | 與瀋 | 孟櫂 | |||||||||
| 與𣸅 | ||||||||||||
| 希谿 | ||||||||||||
| 希𤥫 | 與渥 | 孟㯰 | ||||||||||
| 師䛿 | 希靚 | 與機 | 孟璐 | |||||||||
| 希灮 | 與特 | |||||||||||
| 與裔 | 孟漖 | |||||||||||
| 與祰 | ||||||||||||
| 伯傃 | ||||||||||||
| 伯俯 | 師詮 | 希鈞 | ||||||||||
| 師詳 | 希𫒴 | 與礿 | ||||||||||
| 希鑰 | ||||||||||||
| 師諜 | 希㻫 | |||||||||||
| 希玏 | 與䄄 | 孟嶒 | ||||||||||
| 希琂 | 與禘 | |||||||||||
| 希塘 | ||||||||||||
| 伯阡 | 師諒 | 希老 | 與古 | |||||||||
| 希冕 | ||||||||||||
| 希玩 | 與衕 | 孟䅰 | ||||||||||
| 秉義郎子燊 | ||||||||||||
| 從義郎子檾 | ||||||||||||
| 忠翊郎子瑩 | ||||||||||||
| 贈馮翊侯令聲 | 三班借職子昌 | |||||||||||
| 贈開府儀同三司令庇 | 武經郎子辨 | 伯成 | ||||||||||
| 伯稹 | ||||||||||||
| 伯份 | 師鈞 | |||||||||||
| 師鍇 | 希讚 | |||||||||||
| 師鉘 | 希羽 | |||||||||||
| 希迋 | ||||||||||||
| 伯璆 | ||||||||||||
| 左班殿直子衍 | 伯昌 | 師顏 | 希徑 | |||||||||
| 師孟 | ||||||||||||
| 師文 | ||||||||||||
| 師雄 | ||||||||||||
| 伯展 | ||||||||||||
| 伯備 | ||||||||||||
| 伯仁 | ||||||||||||
| 右侍禁子衝 | ||||||||||||
| 武節郎子衎 | 伯益 | |||||||||||
| 伯𢘇 | 師竑 | |||||||||||
| 師琱 | 希鋮 | 與𠮯 | ||||||||||
| 武翊郎子術 | 伯藥 | 師經 | 希龍 | |||||||||
| 希全 | ||||||||||||
| 希曇 | 與悈 | 孟顒 | ||||||||||
| 孟頡 | ||||||||||||
| 與嶟 | 孟順 | |||||||||||
| 希翰 | ||||||||||||
| 希斗 | 與浺 | 孟顏 | ||||||||||
| 希橚 | 與瑓 | |||||||||||
| 師皓 | 希范 | 與鏌 | ||||||||||
| 與金 | ||||||||||||
| 與鍯 | 孟濮 | |||||||||||
| 與鍊 | ||||||||||||
| 與釭 | ||||||||||||
| 與𨯚 | ||||||||||||
| 與䥸 | ||||||||||||
| 希芮 | 與孜 | |||||||||||
| 與敞 | ||||||||||||
| 希融 | ||||||||||||
| 師澤 | ||||||||||||
| 伯昱 | 師曠 | 希𣊡 | ||||||||||
| 希龢 | 與 | |||||||||||
| 希濨 | ||||||||||||
| 希䇐 | 與儻 | |||||||||||
| 贈清源侯令格 | 武翊郎子潚 | 伯修 | 師旦 | |||||||||
| 師誦 | 希綽 | |||||||||||
| 希名 | ||||||||||||
| 希巡 | ||||||||||||
| 希愛 | 與略 | |||||||||||
| 與𣆺 | ||||||||||||
| 與暀 | ||||||||||||
| 師請 | ||||||||||||
| 伯价 | 師評 | 希簡 | ||||||||||
| 希雅 | 與栢 | |||||||||||
| 與衮 | 孟洪 | |||||||||||
| 與鏶 | 孟江 | |||||||||||
| 希廉 | 與托 | 孟 | ||||||||||
| 與愉 | ||||||||||||
| 與兗 | ||||||||||||
| 與誼 | ||||||||||||
| 希德 | 與爍 | |||||||||||
| 與𡑠 | ||||||||||||
| 伯倫 | 師磻 | 希縉 | ||||||||||
| 希愕 | ||||||||||||
| 師覃 | 希纓 | |||||||||||
| 師稷 | ||||||||||||
| 師陳 | ||||||||||||
| 師昉 | 希注 | |||||||||||
| 師秘 | 希懩 | |||||||||||
| 從義郎子熽 | 伯寶 | |||||||||||
| 伯營 | 師霓 | 希郝 | ||||||||||
| 師霦 | 希霙 | |||||||||||
| 希𩆶 | 與衢 | |||||||||||
| 師錟 | 希 | |||||||||||
| 伯賢 | ||||||||||||
| 伯稷 | 師千 | 希來 | 與超 | |||||||||
| 希莆 | 與柞 | |||||||||||
| 與杶 | ||||||||||||
| 與杆 | ||||||||||||
| 與棉 | ||||||||||||
| 與枰 | ||||||||||||
| 希琨 | 與璑 | |||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 師鋼 | 希珼 | 與法 | ||||||||||
| 希瑙 | ||||||||||||
| 希瑐 | 與榙 | |||||||||||
| 師崧 | ||||||||||||
| 伯賢 | ||||||||||||
| 伯牙 | 師㺪 | |||||||||||
| 三班借職子䃤 | ||||||||||||
| 子繡 | ||||||||||||
| 贈太師、成國公令譮 | 追封秀王、謚安僖子偁 | 伯圭 | 師夔 | 希栞 | ||||||||
| 希 | ||||||||||||
| 希翱 | 與㤵 | |||||||||||
| 與惒 | ||||||||||||
| 與㤐 | ||||||||||||
| 師揆 | ||||||||||||
| 師垂 | 希戭 | 與訔 | 孟頔 | |||||||||
| 孟頒 | ||||||||||||
| 孟碩 | ||||||||||||
| 孟頌 | ||||||||||||
| 孟頖 | ||||||||||||
| 孟顥 | ||||||||||||
| 孟頫 | ||||||||||||
| 孟籲 | ||||||||||||
| 孟頵 | ||||||||||||
| 孟願 | ||||||||||||
| 希古 | 與文 | 孟 | ||||||||||
| 希閔 | 與𥚻 | 孟璞 | ||||||||||
| 師禹 | 希䚱 | 與𢐀 | ||||||||||
| 希諟 | ||||||||||||
| 希諗 | ||||||||||||
| 希䛾 | 與𢏎 | |||||||||||
| 與𢏤 | ||||||||||||
| 師皋 | 希憕 | |||||||||||
| 希忯 | 與裝 | |||||||||||
| 師喦 | 希特 | 與柟 | ||||||||||
| 與𤲮 | ||||||||||||
| 希 | ||||||||||||
| 希𢛳 | ||||||||||||
| 師彌 | 希𢖉 | |||||||||||
| 希微 | ||||||||||||
| 師貢 | 希贊 | 與䝷 | ||||||||||
| 與貰 | ||||||||||||
| 與賁 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率世秩 | ||||||||||||
| 馮翊侯世覲 | 贈博平侯令珊 | |||||||||||
| 右班殿直令淮 | ||||||||||||
| 廣平侯世芬 | 開國公令稷 | 成忠郎子忞 | ||||||||||
| 訓武郎子渾 | 伯倪 | 師邈 | 希芮 | 與譁 | ||||||||
| 師諮 | ||||||||||||
| 伯傑 | 師道 | 希容 | 與通 | |||||||||
| 與巖 | ||||||||||||
| 師遷 | 希客 | 與諭 | ||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 師近 | 希蹇 | 與𧧷 | ||||||||||
| 與櫖 | 孟㬩 | |||||||||||
| 伯㑘 | 師灉 | |||||||||||
| 師 | ||||||||||||
| 師瀅 | 希謂 | |||||||||||
| 師洤 | ||||||||||||
| 師溟 | 希諆 | 與㺱 | 孟泄 | |||||||||
| 希謭 | ||||||||||||
| 伯儀 | 師胃 | 希晏 | ||||||||||
| 希翥 | 與潪 | |||||||||||
| 希𡵚 | ||||||||||||
| 希感 | ||||||||||||
| 師謩 | 希星 | 與㻿 | ||||||||||
| 希曼 | ||||||||||||
| 伯像 | 師塤 | |||||||||||
| 師通 | 希郕 | |||||||||||
| 子確 | ||||||||||||
| 訓武郎子渾 | ||||||||||||
| 榮王從式 | 漢東侯世謨 | 贈馮翊侯令𥓌 | 三班奉職子傑 | |||||||||
| 三班奉職子遊 | ||||||||||||
| 左班殿直子祥 | ||||||||||||
| 贈屯衞大將軍令駒 | 武翊郎子恂 | |||||||||||
| 譙國公世采 | 太子右內率府副率令柷 | |||||||||||
| 贈襄陽侯令祁 | 三班借職子禮 | |||||||||||
| 左侍禁子珪 | 伯榮 | 師譿 | 希惪 | |||||||||
| 師椿 | 希雲 | 與師 | ||||||||||
| 希選 | ||||||||||||
| 修武郎子瑡 | 伯定 | |||||||||||
| 伯寧 | ||||||||||||
| 武德郎子琥 | 伯祿 | 師潮 | 希虆 | 與燆 | ||||||||
| 與熭 | ||||||||||||
| 師淐 | 希栶 | 與爥 | ||||||||||
