历史事件 > 漢紀年 干支己酉 公元169年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
東漢 (12)劉宏 洛陽  5 1建寧2年  
南匈奴 (16)居車兒     22年  
遼西烏桓 ①丘力居 (錦州)    2年  
遼東烏桓 ①蘇僕延 (遼陽)    2年  

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
右北平烏桓 ①烏延 (豐潤縣)    2年  河北
高句麗 ⑧伯固 國内城    5年  吉林


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
3   (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      3.15
4    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    4.14
5      (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   5.13
6       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6.12
7  (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       7.11
8   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     8.10
9     (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    9.8
10      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  10.8
11 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        11.6
12  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      12.6
13 十一    (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     1.4
14 十二     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   2.3

大事記

四月,大司農張奐上疏宜蠲除黨禁,因觸犯宦官得罪。七月,段熲大破先零羌於射虎谷。分置安定、漢陽、隴西郡,東羌皆平。漢耗费四十四億。九月,江夏蠻起事,州郡擊定之。丹陽山越圍郡城,太守陳夤擊破之。十月,第二次黨錮起,李膺死獄中,公卿守相死者百餘人,妻子徙邊,附從者錮及五屬,州郡豪傑名士陷黨籍者甚多。

漢紀年 干支己酉 公元169年相关


每日一字一词