历史事件 > 東周(戰國)紀年 干支壬戌 公元前359年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬扁 | 洛邑 | 顯王 | 10 | ||||
| 秦 | 渠梁 | 櫟陽 | 孝公 | 3 | ||||
| 魏 | 罃 | 大梁 | 惠王 | 11 | 12 | |||
| 韓 | 新鄭 | 昭侯 | 4 | 莊侯12 | ||||
| 趙 | 種 | 邯鄲 | 成侯 | 16 | ||||
| 楚 | 良夫 | 郢 | 宣王 | 11 | ||||
| 燕 | 薊 | 文公 | 3 | |||||
| 田齊 | 田午 | 營丘 | 桓公 | 16 | 威王20 | |||
| 魯 | 奮 | 曲阜 | 共公 | 18 | ||||
| 宋 | 剔成 | 彭城 | 11 | |||||
| 衞 | 不逝 | 帝丘 | 成侯 | 3 | ||||
| 越 | 無顓 | 吳 | 越王 | 6 | ||||
| 小西周 | 河南 | 55 | 待考 | |||||
| 滕 | 滕 | 669 | ||||||
| 邾 | 764 | |||||||
| 小東周 | 鞏 | 9 | 待考 |
月
曆表(建子) 4355—354—1590644
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 37 | 正 | (41) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.21 | |||||||
| 38 | 二 | ⑩ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.20 | ||||||
| 39 | 三 | (40) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3.22 | ||||||
| 40 | 四 | ⑩ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4.20 | |||||||
| 41 | 五 | (39) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.20 | ||||||
| 42 | 六 | ⑨ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6.18 | |||||||
| 43 | 七 | (38) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7.18 | ||||||
| 44 | 八 | ⑧ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8.16 | |||||||
| 45 | 九 | (37) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9.15 | ||||||
| 46 | 十 | ⑦ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10.14 | |||||||
| 47 | 十一 | (36) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11.13 | ||||||
| 48 | 十二 | ⑥ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12.12 |
大事記
衛鞅(商鞅)說秦孝公變法。
十年,楚師出河水以水長垣之外。龍賈帥師築長城於西邊。鄭取屯留、尚子。(今竹)

