历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支丁亥 公元前514年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 東周 | 姬匄 | 洛邑 | 敬王 | 6 | ||||
| 魯 | 稠 | 曲阜 | 昭公 | 28 | ||||
| 齊 | 杵臼 | 營丘 | 景公 | 34 | 晏嬰 | |||
| 晉 | 去疾 | 新田 | 頃公 | 12 | ||||
| 秦 | 雍 | 哀公 | 23 | |||||
| 楚 | 珍 | 郢 | 昭王 | 2 | ||||
| 宋 | 頭曼 | 商丘 | 景公 | 3 | ||||
| 衛 | 元 | 帝丘 | 靈公 | 21 | ||||
| 陳 | 吳 | 宛丘 | 惠公 | 20 | ||||
| 蔡 | 申 | 新蔡 | 昭侯 | 5 | ||||
| 曹 | 野 | 陶丘 | 襄公 | 元 | 悼公弟 | |||
| 鄭 | 寧 | 新鄭 | 定公 | 16 | 卒 | |||
| 燕 | 薊 | 平公 | 10 | |||||
| 吳 | 闔閭 | 吳 | 元 | 渚樊子 | ||||
| 杞 | 成 | 淳于 | 悼公 | 4 | ||||
| 邾 | 穿 | 繹 | 莊公 | 27 | ||||
| 滕 | 寧 | 滕 | 悼公 | 25 | 卒 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 許 | 斯 | 白羽 | 許男 | 9 | ||||
| 莒 | 狂 | 莒 | 郊公 | 6 | ||||
| 薛 | 穀 | 薛 | 獻公 | 65 | ||||
| 沈 | 沈 | 514 |
大事記
晉滅祁氏、羊舌氏,晉公室益弱,六卿皆大夫。

