历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支庚辰 公元前581年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 東周 | 姬夷 | 洛邑 | 簡王 | 5 | ||||
| 魯 | 黑肱 | 曲阜 | 成公 | 10 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 齊 | 環 | 營丘 | 靈公 | 元 | 頃公子 | |||
| 晉 | 據 | 新田 | 景公 | 19 | 卒 | |||
| 秦 | 雍 | 桓公 | 23 | |||||
| 楚 | 審 | 郢 | 共王 | 10 | ||||
| 宋 | 瑕 | 商丘 | 共公 | 8 | ||||
| 衞 | 臧 | 帝丘 | 定公 | 8 | ||||
| 陳 | 午 | 宛丘 | 成公 | 18 | ||||
| 蔡 | 固 | 上蔡 | 景侯 | 11 | ||||
| 曹 | 盧 | 陶丘 | 宣公 | 14 | ||||
| 鄭 | 睔 | 新鄭 | 成公 | 4 | ||||
| 燕 | 薊 | 昭公 | 6 | |||||
| 吳 | 壽夢 | 吳 | 5 | |||||
| 杞 | 姑容 | 緣陵 | 桓公 | 56 | ||||
| 邾 | 且 | 繹 | 定公 | 33 | ||||
| 滕 | 滕 | 文公 | 19 | |||||
| 許 | 姜寧 | 許 | 靈公 | 11 | ||||
| 莒 | 己朱 | 莒 | 渠邱公 | 28 | ||||
| 沈 | 沈 | 447 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 447 |
大事記
五月,晉侯帥齊、魯、宋、衛、曹伐鄭。

