历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支己未 公元前602年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 東周 | 姬瑜 | 洛邑 | 定王 | 5 | ||||
| 魯 | 俀 | 曲阜 | 宣公 | 7 | ||||
| 齊 | 元 | 營丘 | 惠公 | 7 | ||||
| 晉 | 黑臀 | 曲沃 | 成公 | 5 | ||||
| 秦 | 雍 | 桓公 | 2 | |||||
| 楚 | 侶 | 郢 | 莊王 | 12 | ||||
| 宋 | 鲍 | 商丘 | 文公 | 9 | ||||
| 衛 | 鄭 | 帝丘 | 成公 | 33 | ||||
| 陳 | 平國 | 宛丘 | 靈公 | 12 | ||||
| 蔡 | 申 | 上蔡 | 文侯 | 10 | ||||
| 曹 | 壽 | 陶丘 | 文公 | 16 | ||||
| 鄭 | 堅 | 新都 | 襄公 | 3 | ||||
| 燕 | 薊 | 桓公 | 16 | 卒 | ||||
| 杞 | 姑容 | 緣陵 | 桓公 | 35 | ||||
| 邾 | 且 | 繹 | 定公 | 12 | ||||
| 滕 | 滕 | 昭公 | 39 | |||||
| 許 | 錫我 | 許 | 昭公 | 20 | ||||
| 莒 | 己朱 | 莒 | 渠邱公 | 7 | ||||
| 吳 | 吳 | 521 | ||||||
| 沈 | 沈 | 426 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 426 |
大事記
黄河改道,由今天津入海(按:黄河改道之記載,以此為最古)。

