历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支辛亥 公元前670年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬閬 | 洛邑 | 惠王 | 7 | ||||
| 魯 | 同 | 曲阜 | 莊公 | 24 | ||||
| 齊 | 小白 | 營丘 | 桓公 | 16 | 管仲 | |||
| 晉 | 詭諸 | 絳 | 獻公 | 7 | ||||
| 秦 | 雍 | 宣公 | 6 | |||||
| 楚 | 惲 | 郢 | 成王 | 2 | ||||
| 宋 | 御說 | 商丘 | 桓公 | 12 | ||||
| 衛 | 朔 | 朝歌 | 惠公 | 30 | ||||
| 陳 | 杵臼 | 宛丘 | 宣公 | 23 | ||||
| 蔡 | 肹 | 上蔡 | 穆侯 | 5 | ||||
| 曹 | 夷 | 陶丘 | 釐公 | 元 | 莊公子 | |||
| 鄭 | 捷 | 新鄭 | 文公 | 3 | ||||
| 燕 | 薊 | 莊公 | 21 | |||||
| 杞 | 杞 | 惠公 | 3 | |||||
| 邾 | 邾子瑣 | 鄒 | 8 | |||||
| 滕 | 嬰齊 | 滕 | 宣公 | 46 | ||||
| 許 | 新臣 | 許 | 穆公 | 43 | ||||
| 吳 | 吳 | 453 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 358 | ||||||
| 沈 | 沈 | 358 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 358 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 358 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 358 |

