历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支乙卯 公元前726年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬宜臼 | 洛邑 | 平王 | 45 | ||||
| 魯 | 弗湟 | 曲阜 | 惠公 | 43 | ||||
| 齊 | 祿父 | 營丘 | 釐公 | 5 | ||||
| 晉 | 平 | 絳 | 孝侯 | 14 | ||||
| 秦 | | 文公 | 40 | |||||
| 楚 | 通 | 丹陽 | 武王 | 15 | ||||
| 宋 | 和 | 商丘 | 穆公 | 3 | ||||
| 衛 | 完 | 朝歌 | 桓公 | 9 | ||||
| 陳 | 鮑 | 宛丘 | 桓公 | 19 | ||||
| 蔡 | 楷論 | 上蔡 | 宣侯 | 24 | ||||
| 曹 | 終生 | 陶丘 | 桓公 | 31 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 鄭 | 寤生 | 新鄭 | 莊公 | 18 | ||||
| 燕 | 薊 | 穆侯 | 3 | |||||
| 杞 | 雍丘 | 武公 | 25 | |||||
| 吳 | 吳 | 397 | ||||||
| 沈 | 沈 | 302 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 302 | ||||||
| 滕 | 滕 | 302 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 302 | ||||||
| 西虢 | 寶鷄 | 302 | ||||||
| 許 | 許 | 397 | ||||||
| 邾 | 邾 | 397 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 302 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 302 |

