历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支丙午 公元前735年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬宜臼 | 洛邑 | 平王 | 36 | ||||
| 魯 | 弗湟 | 曲阜 | 惠公 | 34 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 60 | ||||
| 晉 | 平 | 絳 | 孝侯 | 5 | ||||
| 秦 | | 文公 | 31 | |||||
| 楚 | 通 | 丹陽 | 武王 | 6 | ||||
| 宋 | 力 | 商丘 | 宣公 | 13 | ||||
| 衛 | 楊 | 朝歌 | 莊公 | 23 | 卒 | |||
| 陳 | 鮑 | 宛丘 | 桓公 | 10 | ||||
| 蔡 | 楷論 | 上蔡 | 宣侯 | 15 | ||||
| 曹 | 終生 | 陶丘 | 桓公 | 22 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 鄭 | 寤生 | 新鄭 | 莊公 | 9 | ||||
| 燕 | 薊 | 鄭侯 | 30 | |||||
| 杞 | 雍丘 | 武公 | 16 | |||||
| 吳 | 吳 | 388 | ||||||
| 沈 | 沈 | 293 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 293 | ||||||
| 滕 | 滕 | 293 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 293 | ||||||
| 西虢 | 寶鷄 | 293 | ||||||
| 許 | 許 | 388 | ||||||
| 邾 | 邾 | 388 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 293 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 293 |

