历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支甲辰 公元前737年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬宜臼 | 洛邑 | 平王 | 34 | ||||
| 魯 | 弗湟 | 曲阜 | 惠公 | 32 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 58 | ||||
| 晉 | 平 | 絳 | 孝侯 | 3 | ||||
| 秦 | | 文公 | 29 | |||||
| 楚 | 通 | 丹陽 | 武王 | 4 | ||||
| 宋 | 力 | 商丘 | 宣公 | 11 | ||||
| 衛 | 楊 | 朝歌 | 莊公 | 21 | ||||
| 陳 | 鮑 | 宛丘 | 桓公 | 8 | ||||
| 蔡 | 楷論 | 上蔡 | 宣侯 | 13 | ||||
| 曹 | 終生 | 陶丘 | 桓公 | 20 | ||||
| 鄭 | 寤生 | 新鄭 | 莊公 | 7 | ||||
| 燕 | 薊 | 鄭侯 | 28 | |||||
| 杞 | 雍丘 | 武公 | 14 | |||||
| 吳 | 吳 | 386 | ||||||
| 沈 | 沈 | 291 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 291 | ||||||
| 滕 | 滕 | 291 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 291 | ||||||
| 西虢 | 寶鷄 | 291 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 許 | 許 | 386 | ||||||
| 邾 | 邾 | 386 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 291 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 291 |

