历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支戊戌 公元前743年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬宜臼 | 洛邑 | 平王 | 28 | ||||
| 魯 | 弗湟 | 曲阜 | 惠公 | 26 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 52 | ||||
| 晉 | 伯 | 絳 | 昭侯 | 3 | ||||
| 秦 | | 文公 | 23 | |||||
| 楚 | 蚡冒(熊㫬) | 丹陽 | 15 | |||||
| 宋 | 力 | 商丘 | 宣公 | 5 | ||||
| 衛 | 楊 | 朝歌 | 莊公 | 15 | ||||
| 陳 | 鮑 | 宛丘 | 桓公 | 2 | ||||
| 蔡 | 楷論 | 上蔡 | 宣侯 | 7 | ||||
| 曹 | 終生 | 陶丘 | 桓公 | 14 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 鄭 | 寤生 | 新鄭 | 莊公 | 元 | 武公子 | |||
| 燕 | 薊 | 鄭侯 | 22 | |||||
| 杞 | 雍丘 | 武公 | 8 | |||||
| 吳 | 吳 | 380 | ||||||
| 沈 | 沈 | 285 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 285 | ||||||
| 滕 | 滕 | 285 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 285 | ||||||
| 西虢 | 寶鷄 | 285 | ||||||
| 許 | 許 | 380 | ||||||
| 邾 | 邾 | 380 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 285 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 285 |

