历史事件 > 東周(春秋)及諸侯紀年 干支辛卯 公元前750年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建都 | 廟號 | 謚號 | 建元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬宜臼 | 洛邑 | 平王 | 21 | ||||
| 魯 | 弗湟 | 曲阜 | 惠公 | 19 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 45 | ||||
| 晉 | 仇 | 絳 | 文侯 | 31 | ||||
| 秦 | | 文公 | 16 | |||||
| 楚 | 蚡冒(熊㫬) | 丹陽 | 8 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 宋 | 司空 | 商丘 | 武公 | 16 | ||||
| 衛 | 楊 | 朝歌 | 莊公 | 8 | ||||
| 陳 | 圉 | 宛丘 | 文公 | 5 | ||||
| 蔡 | 上蔡 | 戴侯 | 10 | 卒 | ||||
| 曹 | 終生 | 陶丘 | 桓公 | 7 | ||||
| 鄭 | 掘突 | 新鄭 | 武公 | 21 | ||||
| 燕 | 薊 | 鄭侯 | 15 | |||||
| 杞 | 雍丘 | 武公 | 元 | 謀娶之子 | ||||
| 吳 | 吳 | 373 | ||||||
| 沈 | 沈 | 278 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 278 | ||||||
| 滕 | 滕 | 278 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 278 | ||||||
| 西虢 | 寶鷄 | 278 | ||||||
| 許 | 許 | 373 | ||||||
| 邾 | 邾 | 373 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 278 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 278 |

