历史事件 > 東周(春秋)諸侯紀年 干支丁丑 公元前764年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬宜臼 | 洛邑 | 平王 | 7 | ||||
| 魯 | 弗湟 | 曲阜 | 惠公 | 5 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 31 | ||||
| 晉 | 仇 | 絳 | 文侯 | 17 | ||||
| 秦 | 西垂宫 | 文公 | 2 | |||||
| 楚 | 若敖(熊儀) | 丹陽 | 27 | 卒 | ||||
| 宋 | 司空 | 商丘 | 武公 | 2 | ||||
| 衛 | 和 | 朝歌 | 武公 | 49 | ||||
| 陳 | 燮 | 宛丘 | 平公 | 14 | ||||
| 蔡 | 所事 | 上蔡 | 釐侯 | 46 | ||||
| 曹 | 伯雉 | 陶丘 | 惠公 | 32 | ||||
| 鄭 | 掘突 | 新鄭 | 武公 | 7 | ||||
| 燕 | 薊 | 鄭侯 | 元 | 哀侯子 | ||||
| 吳 | 吳 | 359 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 沈 | 沈 | 264 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 264 | ||||||
| 滕 | 滕 | 264 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 264 | ||||||
| 西虢 | 寶鷄 | 264 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 359 | ||||||
| 許 | 許 | 359 | ||||||
| 邾 | 邾 | 359 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 264 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 264 |

