历史事件 > 西周及諸侯年表 干支丙寅 公元前775年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 周 | 姬宫涅 | 鎬京 | 幽王 | 7 | ||||
| 魯 | 稱 | 曲阜 | 孝公 | 22 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 20 | ||||
| 晉 | 仇 | 絳 | 文侯 | 6 | ||||
| 秦 | 犬丘 | 襄公 | 3 | |||||
| 楚 | 若敖(熊儀) | 丹陽 | 16 | |||||
| 宋 | 商丘 | 戴公 | 25 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 衛 | 和 | 朝歌 | 武公 | 38 | ||||
| 陳 | 燮 | 宛丘 | 平公 | 3 | ||||
| 蔡 | 所事 | 上蔡 | 釐侯 | 35 | ||||
| 曹 | 伯雉 | 陶丘 | 惠公 | 21 | ||||
| 鄭 | 友 | 華縣 | 桓公 | 32 | ||||
| 燕 | 蓟 | 頃侯 | 16 | |||||
| 吳 | 吳 | 348 | ||||||
| 沈 | 沈 | 253 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 253 | ||||||
| 滕 | 滕 | 253 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 253 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 253 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 348 | ||||||
| 許 | 許 | 348 | ||||||
| 邾 | 邾 | 348 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 253 |
大事記
七年,虢人滅焦。(今竹)

