历史事件 > 西周及諸侯年表 干支乙丑 公元前776年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 周 | 姬宫涅 | 鎬京 | 幽王 | 6 | ||||
| 魯 | 稱 | 曲阜 | 孝公 | 21 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 19 | ||||
| 晉 | 仇 | 絳 | 文侯 | 5 | ||||
| 秦 | 犬丘 | 襄公 | 2 | |||||
| 楚 | 若敖(熊儀) | 丹陽 | 15 | |||||
| 宋 | 商丘 | 戴公 | 24 | |||||
| 衛 | 和 | 朝歌 | 武公 | 37 | ||||
| 陳 | 燮 | 宛丘 | 平公 | 2 | ||||
| 蔡 | 所事 | 上蔡 | 釐侯 | 34 | ||||
| 曹 | 伯雉 | 陶丘 | 惠公 | 20 | ||||
| 鄭 | 友 | 華縣 | 桓公 | 31 | ||||
| 燕 | 薊 | 頃侯 | 15 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 吳 | 吳 | 347 | ||||||
| 沈 | 沈 | 252 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 252 | ||||||
| 滕 | 滕 | 252 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 252 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 252 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 347 | ||||||
| 許 | 許 | 347 | ||||||
| 邾 | 邾 | 347 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 252 |
大事記
六年,王命伯士帥師伐六濟之戎,王師敗逋。冬十月辛卯朔,日有食之。(今竹)

