历史事件 > 西周及諸侯年表 干支戊午 公元前783年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 辅 政 者 | 備 注 |
| 周 | 姬靜 | 鎬京 | 宣王 | 45 | ||||
| 魯 | 稱 | 曲阜 | 孝公 | 14 | ||||
| 齊 | 贖 | 營丘 | 莊公 | 12 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 晉 | 殤叔 | 絳 | 2 | |||||
| 秦 | 其 | 犬丘 | 莊公 | 39 | ||||
| 楚 | 若敖(熊儀) | 丹陽 | 8 | |||||
| 宋 | 商丘 | 戴公 | 17 | |||||
| 衛 | 和 | 朝歌 | 武公 | 30 | ||||
| 陳 | 靈 | 宛丘 | 武公 | 13 | ||||
| 蔡 | 所事 | 上蔡 | 釐侯 | 27 | ||||
| 曹 | 伯雉 | 陶丘 | 惠公 | 13 | ||||
| 鄭 | 友 | 華縣 | 桓公 | 24 | ||||
| 燕 | 薊 | 頃侯 | 8 | |||||
| 吳 | 吳 | 340 | ||||||
| 沈 | 沈 | 245 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 245 | ||||||
| 滕 | 滕 | 245 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 245 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 245 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 340 | ||||||
| 許 | 許 | 340 | ||||||
| 邾 | 邾 | 340 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 245 |

