历史事件 > 西周及諸侯年表 干支丁酉 公元前804年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 周 | 姬靜 | 鎬京 | 宣王 | 24 | ||||
| 魯 | 伯御 | 曲阜 | 3 | |||||
| 齊 | 赤 | 營丘 | 文公 | 12 | 卒 | |||
| 晉 | 弗生 | 絳 | 穆侯 | 8 | ||||
| 秦 | 其 | 犬丘 | 莊公 | 18 | ||||
| 楚 | 熊徇 | 丹陽 | 18 | |||||
| 宋 | 覸 | 商丘 | 惠公 | 27 | ||||
| 衞 | 和 | 朝歌 | 武公 | 9 | ||||
| 陳 | 孝 | 宛丘 | 釐公 | 28 | ||||
| 蔡 | 所事 | 上蔡 | 釐侯 | 6 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 曹 | 鮮 | 陶丘 | 戴伯 | 22 | ||||
| 鄭 | 友 | 華縣 | 桓公 | 3 | ||||
| 燕 | 莊 | 薊 | 釐侯 | 23 | ||||
| 吳 | 吳 | 319 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 224 | ||||||
| 滕 | 滕 | 224 | ||||||
| 沈 | 沈 | 224 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 224 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 224 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 319 | ||||||
| 許 | 許 | 319 | ||||||
| 邾 | 邾 | 319 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 224 |

