历史事件 > 西周及諸侯年表 干支丙子 公元前825年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 周 | 姬靜 | 鎬京 | 宣王 | 3 | ||||
| 魯 | 敖 | 曲阜 | 武公 | 元 | 真公弟 | |||
| 齊 | 壽 | 營丘 | 武公 | 26 | 卒 | |||
| 晉 | 司徒 | 翼城 | 僖侯 | 16 | ||||
| 秦 | 仲 | 清水 | 20 | |||||
| 楚 | 熊霜 | 丹陽 | 3 | |||||
| 宋 | 覸 | 商丘 | 惠公 | 6 | ||||
| 衞 | 朝歌 | 釐侯 | 30 | |||||
| 陳 | 孝 | 宛丘 | 釐公 | 7 | ||||
| 蔡 | 上蔡 | 夷侯 | 13 | |||||
| 曹 | 鮮 | 陶丘 | 戴伯 | 元 | 幽伯弟 | |||
| 燕 | 莊 | 薊 | 釐侯 | 2 | ||||
| 吳 | 吳 | 298 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 203 | ||||||
| 滕 | 滕 | 203 | ||||||
| 沈 | 沈 | 203 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 203 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 203 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 298 | ||||||
| 許 | 許 | 298 | ||||||
| 邾 | 邾 | 298 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 203 |
大事記
三年,王命大夫仲伐西戎。(今竹)

