历史事件 > 西周及諸侯年表 干支庚午 公元前831年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 周 | (虚位) | 鎬京 | 11 | 共伯和 | ||||
| 魯 | 濞 | 曲阜 | 真公 | 25 | ||||
| 齊 | 壽 | 營丘 | 武公 | 20 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔政者 | 備 注 |
| 晋 | 司徒 | 翼城 | 僖侯 | 10 | ||||
| 秦 | 仲 | 清水 | 14 | |||||
| 楚 | 熊嚴 | 丹陽 | 7 | |||||
| 宋 | 舉 | 商丘 | 釐公 | 28 | 卒 | |||
| 衞 | 朝歌 | 釐侯 | 24 | |||||
| 陳 | 孝 | 宛丘 | 釐公 | 元 | ||||
| 蔡 | 上蔡 | 夷侯 | 7 | |||||
| 曹 | 疆 | 陶丘 | 幽伯 | 4 | ||||
| 燕 | 薊 | 惠侯 | 34 | |||||
| 吳 | 吳 | 292 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 197 | ||||||
| 滕 | 滕 | 197 | ||||||
| 沈 | 沈 | 197 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 197 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 197 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 292 | ||||||
| 許 | 許 | 292 | ||||||
| 邾 | 邾 | 292 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 197 |

