历史事件 > 西周繫年異同表 干支乙酉 公元前876年
| 朝 代 | 支配者 |
今本 竹書 |
外紀 通誌 |
經世 通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 范文瀾 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 | 張汝舟 |
| 周 | 懿 王 | 20 | ||||||||||
| 周 | 厲 王 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 周 | 孝 王 | 9 | 9 | |||||||||
| 周 | 夷 王 | 12 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 靜 | 簿姑 | 胡公 | 18 | ||||
| 蔡 | 上蔡 | 厲侯 | 18 | |||||
| 曹 | 雲 | 陶丘 | 孝伯 | 59 | ||||
| 魯 | 曲阜 | 44 | 待考之年 | |||||
| 衛 | 朝歌 | 贞伯 | 19 | |||||
| 楚 | 熊延 | 丹陽 | 元 | 熊摯弟 | ||||
| 宋 | 鮒祀 | 商丘 | 厲公 | 18 | ||||
| 晉 | 唐 | 231 | ||||||
| 燕 | 薊 | 247 | ||||||
| 吳 | 吳 | 247 | ||||||
| 陳 | 宛丘 | 247 | ||||||
| 沈 | 沈 | 152 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 152 | ||||||
| 滕 | 滕 | 152 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 152 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 152 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 247 | ||||||
| 許 | 許 | 247 | ||||||
| 邾 | 邾 | 247 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 152 |

