历史事件 > 西周繫年異同表 干支甲申 公元前877年
| 朝 代 | 支配者 |
今本 竹書 |
外紀 通誌 |
經世 通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 范文瀾 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 | 張汝舟 |
| 周 | 懿 王 | 19 | ||||||||||
| 周 | 厲 王 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 周 | 孝 王 | 8 | 8 | |||||||||
| 周 | 夷 王 | 11 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 靜 | 簿姑 | 胡公 | 17 | ||||
| 蔡 | 上蔡 | 厲侯 | 17 | |||||
| 曹 | 雲 | 陶丘 | 孝伯 | 58 | ||||
| 魯 | 曲阜 | 43 | 待考之年 | |||||
| 衛 | 朝歌 | 貞伯 | 18 | |||||
| 楚 | 熊摯 | 丹陽 | 元 | 熊渠子 | ||||
| 宋 | 鮒祀 | 商丘 | 厲公 | 17 | ||||
| 晉 | 唐 | 230 | ||||||
| 燕 | 薊 | 246 | ||||||
| 吳 | 吳 | 246 | ||||||
| 陳 | 宛丘 | 246 | ||||||
| 沈 | 沈 | 151 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 151 | ||||||
| 滕 | 滕 | 151 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 151 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 151 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 246 | ||||||
| 許 | 許 | 246 | ||||||
| 邾 | 邾 | 246 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 151 |

