历史事件 > 西周繫年異同表 干支辛未 公元前1010年
| 朝 代 | 支配者 |
今本 竹書 |
外紀 通誌 |
經世 通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 范文瀾 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 | 張汝舟 |
| 周 | 成 王 | 35 | 15 | 18 | ||||||||
| 周 | 昭 王 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | ||||||
| 周 | 康 王 | 17 | 17 | |||||||||
| 周 | 穆 王 | 14 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 姜得 | 營丘 | 乙公 | 42 | ||||
| 蔡 | 姬伯荒 | 上蔡 | 44 | |||||
| 曹 | 太伯 | 陶丘 | 43 |
續表
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 魯 | 姬㵒 | 曲阜 | 魏公 | 29 | ||||
| 衛 | 嗣伯 | 朝歌 | 7 | |||||
| 楚 | 䵣 | 丹陽 | 43 | |||||
| 宋 | 稽 | 商丘 | 宋公 | 44 | ||||
| 晉 | 唐 | 97 | ||||||
| 燕 | 薊 | 113 | ||||||
| 吳 | 吳 | 113 | ||||||
| 陳 | 宛丘 | 113 | ||||||
| 沈 | 沈 | 18 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 18 | ||||||
| 滕 | 滕縣 | 18 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 18 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 18 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 113 | ||||||
| 許 | 許 | 113 | ||||||
| 邾 | 邾 | 113 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 18 |
大事記
魯考公酋元年。(翦伯贊)

