历史事件 > 西周繫年異同表 干支己巳 公元前1012年
| 朝 代 | 支配者 |
今本 竹書 |
外紀 通誌 |
經世 通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 范文瀾 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 | 張汝舟 |
| 周 | 成 王 | 33 | 13 | 16 | ||||||||
| 周 | 昭 王 | 41 | 41 | 41 | 41 | 30 | ||||||
| 周 | 康 王 | 15 | 15 | |||||||||
| 周 | 穆 王 | 12 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 姜得 | 營丘 | 乙公 | 40 | ||||
| 蔡 | 姬伯荒 | 上蔡 | 42 | |||||
| 曹 | 太伯 | 陶丘 | 41 | |||||
| 魯 | 姬㵒 | 曲阜 | 魏公 | 27 | ||||
| 衛 | 嗣伯 | 朝歌 | 5 | |||||
| 楚 | 䵣 | 丹陽 | 41 | |||||
| 宋 | 稽 | 商丘 | 宋公 | 42 | ||||
| 晉 | 唐 | 95 | ||||||
| 燕 | 薊 | 111 | ||||||
| 吳 | 吳 | 111 | ||||||
| 陳 | 宛丘 | 111 | ||||||
| 沈 | 沈 | 16 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 16 | ||||||
| 滕 | 滕 | 16 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 16 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 16 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 111 | ||||||
| 許 | 許 | 111 | ||||||
| 邾 | 邾 | 111 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 16 |
大事記
三十三年,王遊於卷阿,召康公從。歸於宗周。命世子釗如房逆女,房伯祈歸於宗周。(今竹)

