历史事件 > 西周繫年異同表 干支壬戌 公元前1019年
| 朝 代 | 支配者 |
今本 竹書 |
外紀 通誌 |
經世 通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 范文瀾 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 | 張汝舟 |
| 周 | 成 王 | 26 | 6 | 9 | ||||||||
| 周 | 昭 王 | 34 | 34 | 34 | 34 | 23 | ||||||
| 周 | 康 王 | 8 | 8 | |||||||||
| 周 | 穆 王 | 5 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 姜得 | 營丘 | 乙公 | 33 | ||||
| 蔡 | 姬伯荒 | 上蔡 | 35 | |||||
| 曹 | 太伯 | 陶丘 | 34 | |||||
| 魯 | 姬㵒 | 曲阜 | 魏公 | 20 | ||||
| 衛 | 考伯 | 朝歌 | 34 | |||||
| 楚 | 䵣 | 丹陽 | 34 | |||||
| 宋 | 稽 | 商丘 | 宋公 | 35 | ||||
| 晉 | 唐 | 88 | ||||||
| 燕 | 薊 | 104 | ||||||
| 吳 | 吳 | 104 | ||||||
| 陳 | 宛丘 | 104 | ||||||
| 沈 | 沈 | 9 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 9 | ||||||
| 滕 | 滕 | 9 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 9 | ||||||
| 東虢 | 滎陽 | 9 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 104 | ||||||
| 許 | 許 | 104 | ||||||
| 邾 | 邾 | 104 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 9 |
大事記
穆王時期,西征崑崙邱,見西王母。西王母來見。(田繼周)

