历史事件 > 殷周繫年異同表 干支癸未 公元前1118年
| 朝 代 | 支配者 | 今本竹書 | 外紀通誌 | 經世通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 張汝舟 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 |
| 殷 | 太 丁 | 7 | |||||||||
| 殷 | 帝 乙 | 18 | |||||||||
| 殷 | 帝 辛 | 57 | |||||||||
| 周 | 武 王 | 5 | 5 | 5 | 5 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 姜尚 | 營丘 | 太公 | 5 | ||||
| 蔡 | 姬叔度 | 上蔡 | 5 | |||||
| 曹 | 叔振鐸 | 陶丘 | 5 | |||||
| 燕 | 薊 | 5 | ||||||
| 吳 | 吳 | 5 | ||||||
| 陳 | 宛丘 | 5 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 5 | ||||||
| 許 | 許 | 5 | ||||||
| 邾 | 邾 | 5 |
大事記
七年,周公季歷伐始呼之戎,克之。(今竹)

