历史年号查询
如果你想知道:贞观8年是那一年或康熙10年是那一年,怎么办呢?用历史年号查询 轻松解决这个问题 。
注意:年份查询请输入-2953至2012的数字;年号查询请输入年号的汉字,如:康熙、贞观。
注意:年份查询请输入-2953至2012的数字;年号查询请输入年号的汉字,如:康熙、贞观。
| 年份 | 干支 | 属相 | 年号 | 补充 | 详细 |
| -1980 | 辛酉 | 鸡 | [不降]元年 | 详细>> | |
| -1979 | 壬戌 | 狗 | [不降]二年 | 详细>> | |
| -1978 | 癸亥 | 猪 | [不降]三年 | 详细>> | |
| -1977 | 甲子 | 鼠 | [不降]四年 | 详细>> | |
| -1976 | 乙丑 | 牛 | [不降]五年 | 详细>> | |
| -1975 | 丙寅 | 虎 | [不降]六年 | 详细>> | |
| -1974 | 丁卯 | 兔 | [不降]七年 | 详细>> | |
| -1973 | 戊辰 | 龙 | [不降]八年 | 详细>> | |
| -1972 | 己巳 | 蛇 | [不降]九年 | 详细>> | |
| -1971 | 庚午 | 马 | [不降]十年 | 详细>> | |
| -1970 | 辛未 | 羊 | [不降]十一年 | 详细>> | |
| -1969 | 壬申 | 猴 | [不降]十二年 | 详细>> | |
| -1968 | 癸酉 | 鸡 | [不降]十三年 | 详细>> | |
| -1967 | 甲戌 | 狗 | [不降]十四年 | 详细>> | |
| -1966 | 乙亥 | 猪 | [不降]十五年 | 详细>> | |
| -1965 | 丙子 | 鼠 | [不降]十六年 | 详细>> | |
| -1964 | 丁丑 | 牛 | [不降]十七年 | 详细>> | |
| -1963 | 戊寅 | 虎 | [不降]十八年 | 详细>> | |
| -1962 | 已卯 | 兔 | [不降]十九年 | 详细>> | |
| -1961 | 庚辰 | 龙 | [不降]二十年 | 详细>> | |
| -1960 | 辛巳 | 蛇 | [不降]二十一年 | 详细>> | |
| -1959 | 壬午 | 马 | [不降]二十二年 | 详细>> | |
| -1958 | 癸未 | 羊 | [不降]二十三年 | 详细>> | |
| -1957 | 甲申 | 猴 | [不降]二十四年 | 详细>> | |
| -1956 | 乙酉 | 鸡 | [不降]二十五年 | 详细>> | |
| -1955 | 丙戌 | 狗 | [不降]二十六年 | 详细>> | |
| -1954 | 丁亥 | 猪 | [不降]二十七年 | 详细>> | |
| -1953 | 戊子 | 鼠 | [不降]二十八年 | 详细>> | |
| -1952 | 己丑 | 牛 | [不降]二十九年 | 详细>> | |
| -1951 | 庚寅 | 虎 | [不降]三十年 | 详细>> | |
| -1950 | 辛卯 | 兔 | [不降]三十一年 | 详细>> | |
| -1949 | 壬辰 | 龙 | [不降]三十二年 | 详细>> | |
| -1948 | 癸巳 | 蛇 | [不降]三十三年 | 详细>> | |
| -1947 | 甲午 | 马 | [不降]三十四年 | 详细>> | |
| -1946 | 乙未 | 羊 | [不降]三十五年 | 详细>> | |
| -1945 | 丙申 | 猴 | [不降]三十六年 | 详细>> | |
| -1944 | 丁酉 | 鸡 | [不降]三十七年 | 详细>> | |
| -1943 | 戊戌 | 狗 | [不降]三十八年 | 详细>> | |
| -1942 | 已亥 | 猪 | [不降]三十九年 | 详细>> | |
| -1941 | 庚子 | 鼠 | [不降]四十年 | 详细>> | |
| -1940 | 辛丑 | 牛 | [不降]四十一年 | 详细>> | |
| -1939 | 壬寅 | 虎 | [不降]四十二年 | 详细>> | |
| -1938 | 癸卯 | 兔 | [不降]四十三年 | 详细>> | |
| -1937 | 甲辰 | 龙 | [不降]四十四年 | 详细>> | |
| -1936 | 乙巳 | 蛇 | [不降]四十五年 | 详细>> | |
| -1935 | 丙午 | 马 | [不降]四十六年 | 详细>> | |
| -1934 | 丁未 | 羊 | [不降]四十七年 | 详细>> | |
| -1933 | 戊申 | 猴 | [不降]四十八年 | 详细>> | |
| -1932 | 已酉 | 鸡 | [不降]四十九年 | 详细>> | |
| -1931 | 庚戌 | 狗 | [不降]五十年 | 详细>> | |
| -1930 | 辛亥 | 猪 | [不降]五十一年 | 详细>> | |
| -1929 | 壬子 | 鼠 | [不降]五十二年 | 详细>> | |
| -1928 | 癸丑 | 牛 | [不降]五十三年 | 详细>> | |
| -1927 | 甲寅 | 虎 | [不降]五十四年 | 详细>> | |
| -1926 | 乙卯 | 兔 | [不降]五十五年 | 详细>> | |
| -1925 | 丙辰 | 龙 | [不降]五十六年 | 详细>> | |
| -1924 | 丁巳 | 蛇 | [不降]五十七年 | 详细>> | |
| -1923 | 戊午 | 马 | [不降]五十八年 | 详细>> | |
| -1922 | 己未 | 羊 | [不降]五十九年 | 详细>> |

