历史年号查询
      
如果你想知道:贞观8年是那一年或康熙10年是那一年,怎么办呢?用历史年号查询 轻松解决这个问题 。
注意:年份查询请输入-2953至2012的数字;年号查询请输入年号的汉字,如:康熙、贞观。
 
注意:年份查询请输入-2953至2012的数字;年号查询请输入年号的汉字,如:康熙、贞观。
| 年份 | 干支 | 属相 | 年号 | 补充 | 详细 | 
| -2197 | 甲申 | 猴 | [后启]元年 | 详细>> | |
| -2196 | 乙酉 | 鸡 | [后启]二年 | 详细>> | |
| -2195 | 丙戌 | 狗 | [后启]三年 | 详细>> | |
| -2194 | 丁亥 | 猪 | [后启]四年 | 详细>> | |
| -2193 | 戊子 | 鼠 | [后启]五年 | 详细>> | |
| -2192 | 己丑 | 牛 | [后启]六年 | 详细>> | |
| -2191 | 庚寅 | 虎 | [后启]七年 | 详细>> | |
| -2190 | 辛卯 | 兔 | [后启]八年 | 详细>> | |
| -2189 | 壬辰 | 龙 | [后启]九年 | 详细>> | |
| -2188 | 癸巳 | 蛇 | [太康]元年 | 详细>> | |
| -2187 | 甲午 | 马 | [太康]二年 | 详细>> | |
| -2186 | 乙未 | 羊 | [太康]三年 | 详细>> | |
| -2185 | 丙申 | 猴 | [太康]四年 | 详细>> | |
| -2184 | 丁酉 | 鸡 | [太康]五年 | 详细>> | |
| -2183 | 戊戌 | 狗 | [太康]六年 | 详细>> | |
| -2182 | 已亥 | 猪 | [太康]七年 | 详细>> | |
| -2181 | 庚子 | 鼠 | [太康]八年 | 详细>> | |
| -2180 | 辛丑 | 牛 | [太康]九年 | 详细>> | |
| -2179 | 壬寅 | 虎 | [太康]十年 | 详细>> | |
| -2178 | 癸卯 | 兔 | [太康]十一年 | 详细>> | |
| -2177 | 甲辰 | 龙 | [太康]十二年 | 详细>> | |
| -2176 | 乙巳 | 蛇 | [太康]十三年 | 详细>> | |
| -2175 | 丙午 | 马 | [太康]十四年 | 详细>> | |
| -2174 | 丁未 | 羊 | [太康]十五年 | 详细>> | |
| -2173 | 戊申 | 猴 | [太康]十六年 | 详细>> | |
| -2172 | 已酉 | 鸡 | [太康]十七年 | 详细>> | |
| -2171 | 庚戌 | 狗 | [太康]十八年 | 详细>> | |
| -2170 | 辛亥 | 猪 | [太康]十九年 | 详细>> | |
| -2169 | 壬子 | 鼠 | [太康]二十年 | 详细>> | |
| -2168 | 癸丑 | 牛 | [太康]二十一年 | 详细>> | |
| -2167 | 甲寅 | 虎 | [太康]二十二年 | 详细>> | |
| -2166 | 乙卯 | 兔 | [太康]二十三年 | 详细>> | |
| -2165 | 丙辰 | 龙 | [太康]二十四年 | 详细>> | |
| -2164 | 丁巳 | 蛇 | [太康]二十五年 | 详细>> | |
| -2163 | 戊午 | 马 | [太康]二十六年 | 详细>> | |
| -2162 | 己未 | 羊 | [太康]二十七年 | 详细>> | |
| -2161 | 庚申 | 猴 | [太康]二十八年 | 详细>> | |
| -2160 | 辛酉 | 鸡 | [太康]二十九年 | 详细>> | |
| -2159 | 壬戌 | 狗 | [仲康]元年 | 详细>> | |
| -2158 | 癸亥 | 猪 | [仲康]二年 | 详细>> | |
| -2157 | 甲子 | 鼠 | [仲康]三年 | 详细>> | |
| -2156 | 乙丑 | 牛 | [仲康]四年 | 详细>> | |
| -2155 | 丙寅 | 虎 | [仲康]五年 | 详细>> | |
| -2154 | 丁卯 | 兔 | [仲康]六年 | 详细>> | |
| -2153 | 戊辰 | 龙 | [仲康]七年 | 详细>> | |
| -2152 | 己巳 | 蛇 | [仲康]八年 | 详细>> | |
| -2151 | 庚午 | 马 | [仲康]九年 | 详细>> | |
| -2150 | 辛未 | 羊 | [仲康]十年 | 详细>> | |
| -2149 | 壬申 | 猴 | [仲康]十一年 | 详细>> | |
| -2148 | 癸酉 | 鸡 | [仲康]十二年 | 详细>> | |
| -2147 | 甲戌 | 狗 | [仲康]十三年 | 详细>> | |
| -2146 | 乙亥 | 猪 | [相帝]元年 | 详细>> | |
| -2145 | 丙子 | 鼠 | [相帝]二年 | 详细>> | |
| -2144 | 丁丑 | 牛 | [相帝]三年 | 详细>> | |
| -2143 | 戊寅 | 虎 | [相帝]四年 | 详细>> | |
| -2142 | 已卯 | 兔 | [相帝]五年 | 详细>> | |
| -2141 | 庚辰 | 龙 | [相帝]六年 | 详细>> | |
| -2140 | 辛巳 | 蛇 | [相帝]七年 | 详细>> | |
| -2139 | 壬午 | 马 | [相帝]八年 | 详细>> | |
| -2138 | 癸未 | 羊 | [相帝]九年 | 详细>> | |
| -2137 | 甲申 | 猴 | [相帝]十年 | 详细>> | |
| -2136 | 乙酉 | 鸡 | [相帝]十一年 | 详细>> | |
| -2135 | 丙戌 | 狗 | [相帝]十二年 | 详细>> | |
| -2134 | 丁亥 | 猪 | [相帝]十三年 | 详细>> | |
| -2133 | 戊子 | 鼠 | [相帝]十四年 | 详细>> | |
| -2132 | 己丑 | 牛 | [相帝]十五年 | 详细>> | |
| -2131 | 庚寅 | 虎 | [相帝]十六年 | 详细>> | |
| -2130 | 辛卯 | 兔 | [相帝]十七年 | 详细>> | |
| -2129 | 壬辰 | 龙 | [相帝]十八年 | 详细>> | |
| -2128 | 癸巳 | 蛇 | [相帝]十九年 | 详细>> | |
| -2127 | 甲午 | 马 | [相帝]二十年 | 详细>> | |
| -2126 | 乙未 | 羊 | [相帝]二十一年 | 详细>> | |
| -2125 | 丙申 | 猴 | [相帝]二十二年 | 详细>> | |
| -2124 | 丁酉 | 鸡 | [相帝]二十三年 | 详细>> | |
| -2123 | 戊戌 | 狗 | [相帝]二十四年 | 详细>> | |
| -2122 | 已亥 | 猪 | [相帝]二十五年 | 详细>> | |
| -2121 | 庚子 | 鼠 | [相帝]二十六年 | 详细>> | |
| -2120 | 辛丑 | 牛 | [相帝]二十七年 | 详细>> | |
| -2119 | 壬寅 | 虎 | [寒浞]元年 | 详细>> | |
| -2118 | 癸卯 | 兔 | [寒浞]二年 | 详细>> | |
| -2117 | 甲辰 | 龙 | [寒浞]三年 | 详细>> | |
| -2116 | 乙巳 | 蛇 | [寒浞]四年 | 详细>> | |
| -2115 | 丙午 | 马 | [寒浞]五年 | 详细>> | |
| -2114 | 丁未 | 羊 | [寒浞]六年 | 详细>> | |
| -2113 | 戊申 | 猴 | [寒浞]七年 | 详细>> | |
| -2112 | 已酉 | 鸡 | [寒浞]八年 | 详细>> | |
| -2111 | 庚戌 | 狗 | [寒浞]九年 | 详细>> | |
| -2110 | 辛亥 | 猪 | [寒浞]十年 | 详细>> | |
| -2109 | 壬子 | 鼠 | [寒浞]十一年 | 详细>> | |
| -2108 | 癸丑 | 牛 | [寒浞]十二年 | 详细>> | |
| -2107 | 甲寅 | 虎 | [寒浞]十三年 | 详细>> | |
| -2106 | 乙卯 | 兔 | [寒浞]十四年 | 详细>> | |
| -2105 | 丙辰 | 龙 | [寒浞]十五年 | 详细>> | |
| -2104 | 丁巳 | 蛇 | [寒浞]十六年 | 详细>> | |
| -2103 | 戊午 | 马 | [寒浞]十七年 | 详细>> | |
| -2102 | 己未 | 羊 | [寒浞]十八年 | 详细>> | |
| -2101 | 庚申 | 猴 | [寒浞]十九年 | 详细>> | |
| -2100 | 辛酉 | 鸡 | [寒浞]二十年 | 详细>> | |
| -2099 | 壬戌 | 狗 | [寒浞]二十一年 | 详细>> | |
| -2098 | 癸亥 | 猪 | [寒浞]二十二年 | 详细>> | |
| -2097 | 甲子 | 鼠 | [寒浞]二十三年 | 详细>> | |
| -2096 | 乙丑 | 牛 | [寒浞]二十四年 | 详细>> | |
| -2095 | 丙寅 | 虎 | [寒浞]二十五年 | 详细>> | |
| -2094 | 丁卯 | 兔 | [寒浞]二十六年 | 详细>> | |
| -2093 | 戊辰 | 龙 | [寒浞]二十七年 | 详细>> | |
| -2092 | 己巳 | 蛇 | [寒浞]二十八年 | 详细>> | |
| -2091 | 庚午 | 马 | [寒浞]二十九年 | 详细>> | |
| -2090 | 辛未 | 羊 | [寒浞]三十年 | 详细>> | |
| -2089 | 壬申 | 猴 | [寒浞]三十一年 | 详细>> | |
| -2088 | 癸酉 | 鸡 | [寒浞]三十二年 | 详细>> | |
| -2087 | 甲戌 | 狗 | [寒浞]三十三年 | 详细>> | |
| -2086 | 乙亥 | 猪 | [寒浞]三十四年 | 详细>> | |
| -2085 | 丙子 | 鼠 | [寒浞]三十五年 | 详细>> | |
| -2084 | 丁丑 | 牛 | [寒浞]三十六年 | 详细>> | |
| -2083 | 戊寅 | 虎 | [寒浞]三十七年 | 详细>> | |
| -2082 | 已卯 | 兔 | [寒浞]三十八年 | 详细>> | |
| -2081 | 庚辰 | 龙 | [寒浞]三十九年 | 详细>> | |
| -2080 | 辛巳 | 蛇 | [寒浞]四十年 | 详细>> | |
| -2079 | 壬午 | 马 | [少康]元年 | 详细>> | |
| -2078 | 癸未 | 羊 | [少康]二年 | 详细>> | |
| -2077 | 甲申 | 猴 | [少康]三年 | 详细>> | |
| -2076 | 乙酉 | 鸡 | [少康]四年 | 详细>> | |
| -2075 | 丙戌 | 狗 | [少康]五年 | 详细>> | |
| -2074 | 丁亥 | 猪 | [少康]六年 | 详细>> | |
| -2073 | 戊子 | 鼠 | [少康]七年 | 详细>> | |
| -2072 | 己丑 | 牛 | [少康]八年 | 详细>> | |
| -2071 | 庚寅 | 虎 | [少康]九年 | 详细>> | |
| -2070 | 辛卯 | 兔 | [少康]十年 | 详细>> | |
| -2069 | 壬辰 | 龙 | [少康]十一年 | 详细>> | |
| -2068 | 癸巳 | 蛇 | [少康]十二年 | 详细>> | |
| -2067 | 甲午 | 马 | [少康]十三年 | 详细>> | |
| -2066 | 乙未 | 羊 | [少康]十四年 | 详细>> | |
| -2065 | 丙申 | 猴 | [少康]十五年 | 详细>> | |
| -2064 | 丁酉 | 鸡 | [少康]十六年 | 详细>> | |
| -2063 | 戊戌 | 狗 | [少康]十七年 | 详细>> | |
| -2062 | 已亥 | 猪 | [少康]十八年 | 详细>> | |
| -2061 | 庚子 | 鼠 | [少康]十九年 | 详细>> | |
| -2060 | 辛丑 | 牛 | [少康]二十年 | 详细>> | |
| -2059 | 壬寅 | 虎 | [少康]二十一年 | 详细>> | |
| -2058 | 癸卯 | 兔 | [少康]二十二年 | 详细>> | |
| -2057 | 甲辰 | 龙 | [杼帝]元年 | 详细>> | |
| -2056 | 乙巳 | 蛇 | [杼帝]二年 | 详细>> | |
| -2055 | 丙午 | 马 | [杼帝]三年 | 详细>> | |
| -2054 | 丁未 | 羊 | [杼帝]四年 | 详细>> | |
| -2053 | 戊申 | 猴 | [杼帝]五年 | 详细>> | |
| -2052 | 已酉 | 鸡 | [杼帝]六年 | 详细>> | |
| -2051 | 庚戌 | 狗 | [杼帝]七年 | 详细>> | |
| -2050 | 辛亥 | 猪 | [杼帝]八年 | 详细>> | |
| -2049 | 壬子 | 鼠 | [杼帝]九年 | 详细>> | |
| -2048 | 癸丑 | 牛 | [杼帝]十年 | 详细>> | |
| -2047 | 甲寅 | 虎 | [杼帝]十一年 | 详细>> | |
| -2046 | 乙卯 | 兔 | [杼帝]十二年 | 详细>> | |
| -2045 | 丙辰 | 龙 | [杼帝]十三年 | 详细>> | |
| -2044 | 丁巳 | 蛇 | [杼帝]十四年 | 详细>> | |
| -2043 | 戊午 | 马 | [杼帝]十五年 | 详细>> | |
| -2042 | 己未 | 羊 | [杼帝]十六年 | 详细>> | |
| -2041 | 庚申 | 猴 | [杼帝]十七年 | 详细>> | |
| -2040 | 辛酉 | 鸡 | [槐帝]元年 | 详细>> | |
| -2039 | 壬戌 | 狗 | [槐帝]二年 | 详细>> | |
| -2038 | 癸亥 | 猪 | [槐帝]三年 | 详细>> | |
| -2037 | 甲子 | 鼠 | [槐帝]四年 | 详细>> | |
| -2036 | 乙丑 | 牛 | [槐帝]五年 | 详细>> | |
| -2035 | 丙寅 | 虎 | [槐帝]六年 | 详细>> | |
| -2034 | 丁卯 | 兔 | [槐帝]七年 | 详细>> | |
| -2033 | 戊辰 | 龙 | [槐帝]八年 | 详细>> | |
| -2032 | 己巳 | 蛇 | [槐帝]九年 | 详细>> | |
| -2031 | 庚午 | 马 | [槐帝]十年 | 详细>> | |
| -2030 | 辛未 | 羊 | [槐帝]十一年 | 详细>> | |
| -2029 | 壬申 | 猴 | [槐帝]十二年 | 详细>> | |
| -2028 | 癸酉 | 鸡 | [槐帝]十三年 | 详细>> | |
| -2027 | 甲戌 | 狗 | [槐帝]十四年 | 详细>> | |
| -2026 | 乙亥 | 猪 | [槐帝]十五年 | 详细>> | |
| -2025 | 丙子 | 鼠 | [槐帝]十六年 | 详细>> | |
| -2024 | 丁丑 | 牛 | [槐帝]十七年 | 详细>> | |
| -2023 | 戊寅 | 虎 | [槐帝]十八年 | 详细>> | |
| -2022 | 已卯 | 兔 | [槐帝]十九年 | 详细>> | |
| -2021 | 庚辰 | 龙 | [槐帝]二十年 | 详细>> | |
| -2020 | 辛巳 | 蛇 | [槐帝]二十一年 | 详细>> | |
| -2019 | 壬午 | 马 | [槐帝]二十二年 | 详细>> | |
| -2018 | 癸未 | 羊 | [槐帝]二十三年 | 详细>> | |
| -2017 | 甲申 | 猴 | [槐帝]二十四年 | 详细>> | |
| -2016 | 乙酉 | 鸡 | [槐帝]二十五年 | 详细>> | |
| -2015 | 丙戌 | 狗 | [槐帝]二十六年 | 详细>> | |
| -2014 | 丁亥 | 猪 | [芒帝]元年 | 详细>> | |
| -2013 | 戊子 | 鼠 | [芒帝]二年 | 详细>> | |
| -2012 | 己丑 | 牛 | [芒帝]三年 | 详细>> | |
| -2011 | 庚寅 | 虎 | [芒帝]四年 | 详细>> | |
| -2010 | 辛卯 | 兔 | [芒帝]五年 | 详细>> | |
| -2009 | 壬辰 | 龙 | [芒帝]六年 | 详细>> | |
| -2008 | 癸巳 | 蛇 | [芒帝]七年 | 详细>> | |
| -2007 | 甲午 | 马 | [芒帝]八年 | 详细>> | |
| -2006 | 乙未 | 羊 | [芒帝]九年 | 详细>> | |
| -2005 | 丙申 | 猴 | [芒帝]十年 | 详细>> | |
| -2004 | 丁酉 | 鸡 | [芒帝]十一年 | 详细>> | |
| -2003 | 戊戌 | 狗 | [芒帝]十二年 | 详细>> | |
| -2002 | 已亥 | 猪 | [芒帝]十三年 | 详细>> | |
| -2001 | 庚子 | 鼠 | [芒帝]十四年 | 详细>> | |
| -2000 | 辛丑 | 牛 | [芒帝]十五年 | 详细>> | |
| -1999 | 壬寅 | 虎 | [芒帝]十六年 | 详细>> | |
| -1998 | 癸卯 | 兔 | [芒帝]十七年 | 详细>> | |
| -1997 | 甲辰 | 龙 | [芒帝]十八年 | 详细>> | |
| -1996 | 乙巳 | 蛇 | [泄帝]元年 | 详细>> | |
| -1995 | 丙午 | 马 | [泄帝]二年 | 详细>> | |
| -1994 | 丁未 | 羊 | [泄帝]三年 | 详细>> | |
| -1993 | 戊申 | 猴 | [泄帝]四年 | 详细>> | |
| -1992 | 已酉 | 鸡 | [泄帝]五年 | 详细>> | |
| -1991 | 庚戌 | 狗 | [泄帝]六年 | 详细>> | |
| -1990 | 辛亥 | 猪 | [泄帝]七年 | 详细>> | |
| -1989 | 壬子 | 鼠 | [泄帝]八年 | 详细>> | |
| -1988 | 癸丑 | 牛 | [泄帝]九年 | 详细>> | |
| -1987 | 甲寅 | 虎 | [泄帝]十年 | 详细>> | |
| -1986 | 乙卯 | 兔 | [泄帝]十一年 | 详细>> | |
| -1985 | 丙辰 | 龙 | [泄帝]十二年 | 详细>> | |
| -1984 | 丁巳 | 蛇 | [泄帝]十三年 | 详细>> | |
| -1983 | 戊午 | 马 | [泄帝]十四年 | 详细>> | |
| -1982 | 己未 | 羊 | [泄帝]十五年 | 详细>> | |
| -1981 | 庚申 | 猴 | [泄帝]十六年 | 详细>> | |
| -1980 | 辛酉 | 鸡 | [不降]元年 | 详细>> | |
| -1979 | 壬戌 | 狗 | [不降]二年 | 详细>> | |
| -1978 | 癸亥 | 猪 | [不降]三年 | 详细>> | |
| -1977 | 甲子 | 鼠 | [不降]四年 | 详细>> | |
| -1976 | 乙丑 | 牛 | [不降]五年 | 详细>> | |
| -1975 | 丙寅 | 虎 | [不降]六年 | 详细>> | |
| -1974 | 丁卯 | 兔 | [不降]七年 | 详细>> | |
| -1973 | 戊辰 | 龙 | [不降]八年 | 详细>> | |
| -1972 | 己巳 | 蛇 | [不降]九年 | 详细>> | |
| -1971 | 庚午 | 马 | [不降]十年 | 详细>> | |
| -1970 | 辛未 | 羊 | [不降]十一年 | 详细>> | |
| -1969 | 壬申 | 猴 | [不降]十二年 | 详细>> | |
| -1968 | 癸酉 | 鸡 | [不降]十三年 | 详细>> | |
| -1967 | 甲戌 | 狗 | [不降]十四年 | 详细>> | |
| -1966 | 乙亥 | 猪 | [不降]十五年 | 详细>> | |
| -1965 | 丙子 | 鼠 | [不降]十六年 | 详细>> | |
| -1964 | 丁丑 | 牛 | [不降]十七年 | 详细>> | |
| -1963 | 戊寅 | 虎 | [不降]十八年 | 详细>> | |
| -1962 | 已卯 | 兔 | [不降]十九年 | 详细>> | |
| -1961 | 庚辰 | 龙 | [不降]二十年 | 详细>> | |
| -1960 | 辛巳 | 蛇 | [不降]二十一年 | 详细>> | |
| -1959 | 壬午 | 马 | [不降]二十二年 | 详细>> | |
| -1958 | 癸未 | 羊 | [不降]二十三年 | 详细>> | |
| -1957 | 甲申 | 猴 | [不降]二十四年 | 详细>> | |
| -1956 | 乙酉 | 鸡 | [不降]二十五年 | 详细>> | |
| -1955 | 丙戌 | 狗 | [不降]二十六年 | 详细>> | |
| -1954 | 丁亥 | 猪 | [不降]二十七年 | 详细>> | |
| -1953 | 戊子 | 鼠 | [不降]二十八年 | 详细>> | |
| -1952 | 己丑 | 牛 | [不降]二十九年 | 详细>> | |
| -1951 | 庚寅 | 虎 | [不降]三十年 | 详细>> | |
| -1950 | 辛卯 | 兔 | [不降]三十一年 | 详细>> | |
| -1949 | 壬辰 | 龙 | [不降]三十二年 | 详细>> | |
| -1948 | 癸巳 | 蛇 | [不降]三十三年 | 详细>> | |
| -1947 | 甲午 | 马 | [不降]三十四年 | 详细>> | |
| -1946 | 乙未 | 羊 | [不降]三十五年 | 详细>> | |
| -1945 | 丙申 | 猴 | [不降]三十六年 | 详细>> | |
| -1944 | 丁酉 | 鸡 | [不降]三十七年 | 详细>> | |
| -1943 | 戊戌 | 狗 | [不降]三十八年 | 详细>> | |
| -1942 | 已亥 | 猪 | [不降]三十九年 | 详细>> | |
| -1941 | 庚子 | 鼠 | [不降]四十年 | 详细>> | |
| -1940 | 辛丑 | 牛 | [不降]四十一年 | 详细>> | |
| -1939 | 壬寅 | 虎 | [不降]四十二年 | 详细>> | |
| -1938 | 癸卯 | 兔 | [不降]四十三年 | 详细>> | |
| -1937 | 甲辰 | 龙 | [不降]四十四年 | 详细>> | |
| -1936 | 乙巳 | 蛇 | [不降]四十五年 | 详细>> | |
| -1935 | 丙午 | 马 | [不降]四十六年 | 详细>> | |
| -1934 | 丁未 | 羊 | [不降]四十七年 | 详细>> | |
| -1933 | 戊申 | 猴 | [不降]四十八年 | 详细>> | |
| -1932 | 已酉 | 鸡 | [不降]四十九年 | 详细>> | |
| -1931 | 庚戌 | 狗 | [不降]五十年 | 详细>> | |
| -1930 | 辛亥 | 猪 | [不降]五十一年 | 详细>> | |
| -1929 | 壬子 | 鼠 | [不降]五十二年 | 详细>> | |
| -1928 | 癸丑 | 牛 | [不降]五十三年 | 详细>> | |
| -1927 | 甲寅 | 虎 | [不降]五十四年 | 详细>> | |
| -1926 | 乙卯 | 兔 | [不降]五十五年 | 详细>> | |
| -1925 | 丙辰 | 龙 | [不降]五十六年 | 详细>> | |
| -1924 | 丁巳 | 蛇 | [不降]五十七年 | 详细>> | |
| -1923 | 戊午 | 马 | [不降]五十八年 | 详细>> | |
| -1922 | 己未 | 羊 | [不降]五十九年 | 详细>> | |
| -1921 | 庚申 | 猴 | [扃帝]元年 | 详细>> | |
| -1920 | 辛酉 | 鸡 | [扃帝]二年 | 详细>> | |
| -1919 | 壬戌 | 狗 | [扃帝]三年 | 详细>> | |
| -1918 | 癸亥 | 猪 | [扃帝]四年 | 详细>> | |
| -1917 | 甲子 | 鼠 | [扃帝]五年 | 详细>> | |
| -1916 | 乙丑 | 牛 | [扃帝]六年 | 详细>> | |
| -1915 | 丙寅 | 虎 | [扃帝]七年 | 详细>> | |
| -1914 | 丁卯 | 兔 | [扃帝]八年 | 详细>> | |
| -1913 | 戊辰 | 龙 | [扃帝]九年 | 详细>> | |
| -1912 | 己巳 | 蛇 | [扃帝]十年 | 详细>> | |
| -1911 | 庚午 | 马 | [扃帝]十一年 | 详细>> | |
| -1910 | 辛未 | 羊 | [扃帝]十二年 | 详细>> | |
| -1909 | 壬申 | 猴 | [扃帝]十三年 | 详细>> | |
| -1908 | 癸酉 | 鸡 | [扃帝]十四年 | 详细>> | |
| -1907 | 甲戌 | 狗 | [扃帝]十五年 | 详细>> | |
| -1906 | 乙亥 | 猪 | [扃帝]十六年 | 详细>> | |
| -1905 | 丙子 | 鼠 | [扃帝]十七年 | 详细>> | |
| -1904 | 丁丑 | 牛 | [扃帝]十八年 | 详细>> | |
| -1903 | 戊寅 | 虎 | [扃帝]十九年 | 详细>> | |
| -1902 | 已卯 | 兔 | [扃帝]二十年 | 详细>> | |
| -1901 | 庚辰 | 龙 | [扃帝]二十一年 | 详细>> | |
| -1900 | 辛巳 | 蛇 | [廑帝]元年 | 详细>> | |
| -1899 | 壬午 | 马 | [廑帝]二年 | 详细>> | |
| -1898 | 癸未 | 羊 | [廑帝]三年 | 详细>> | |
| -1897 | 甲申 | 猴 | [廑帝]四年 | 详细>> | |
| -1896 | 乙酉 | 鸡 | [廑帝]五年 | 详细>> | |
| -1895 | 丙戌 | 狗 | [廑帝]六年 | 详细>> | |
| -1894 | 丁亥 | 猪 | [廑帝]七年 | 详细>> | |
| -1893 | 戊子 | 鼠 | [廑帝]八年 | 详细>> | |
| -1892 | 己丑 | 牛 | [廑帝]九年 | 详细>> | |
| -1891 | 庚寅 | 虎 | [廑帝]十年 | 详细>> | |
| -1890 | 辛卯 | 兔 | [廑帝]十一年 | 详细>> | |
| -1889 | 壬辰 | 龙 | [廑帝]十二年 | 详细>> | |
| -1888 | 癸巳 | 蛇 | [廑帝]十三年 | 详细>> | |
| -1887 | 甲午 | 马 | [廑帝]十四年 | 详细>> | |
| -1886 | 乙未 | 羊 | [廑帝]十五年 | 详细>> | |
| -1885 | 丙申 | 猴 | [廑帝]十六年 | 详细>> | |
| -1884 | 丁酉 | 鸡 | [廑帝]十七年 | 详细>> | |
| -1883 | 戊戌 | 狗 | [廑帝]十八年 | 详细>> | |
| -1882 | 已亥 | 猪 | [廑帝]十九年 | 详细>> | |
| -1881 | 庚子 | 鼠 | [廑帝]二十年 | 详细>> | |
| -1880 | 辛丑 | 牛 | [廑帝]二十一年 | 详细>> | |
| -1879 | 壬寅 | 虎 | [孔甲]元年 | 详细>> | |
| -1878 | 癸卯 | 兔 | [孔甲]二年 | 详细>> | |
| -1877 | 甲辰 | 龙 | [孔甲]三年 | 详细>> | |
| -1876 | 乙巳 | 蛇 | [孔甲]四年 | 详细>> | |
| -1875 | 丙午 | 马 | [孔甲]五年 | 详细>> | |
| -1874 | 丁未 | 羊 | [孔甲]六年 | 详细>> | |
| -1873 | 戊申 | 猴 | [孔甲]七年 | 详细>> | |
| -1872 | 已酉 | 鸡 | [孔甲]八年 | 详细>> | |
| -1871 | 庚戌 | 狗 | [孔甲]九年 | 详细>> | |
| -1870 | 辛亥 | 猪 | [孔甲]十年 | 详细>> | |
| -1869 | 壬子 | 鼠 | [孔甲]十一年 | 详细>> | |
| -1868 | 癸丑 | 牛 | [孔甲]十二年 | 详细>> | |
| -1867 | 甲寅 | 虎 | [孔甲]十三年 | 详细>> | |
| -1866 | 乙卯 | 兔 | [孔甲]十四年 | 详细>> | |
| -1865 | 丙辰 | 龙 | [孔甲]十五年 | 详细>> | |
| -1864 | 丁巳 | 蛇 | [孔甲]十六年 | 详细>> | |
| -1863 | 戊午 | 马 | [孔甲]十七年 | 详细>> | |
| -1862 | 己未 | 羊 | [孔甲]十八年 | 详细>> | |
| -1861 | 庚申 | 猴 | [孔甲]十九年 | 详细>> | |
| -1860 | 辛酉 | 鸡 | [孔甲]二十年 | 详细>> | |
| -1859 | 壬戌 | 狗 | [孔甲]二十一年 | 详细>> | |
| -1858 | 癸亥 | 猪 | [孔甲]二十二年 | 详细>> | |
| -1857 | 甲子 | 鼠 | [孔甲]二十三年 | 详细>> | |
| -1856 | 乙丑 | 牛 | [孔甲]二十四年 | 详细>> | |
| -1855 | 丙寅 | 虎 | [孔甲]二十五年 | 详细>> | |
| -1854 | 丁卯 | 兔 | [孔甲]二十六年 | 详细>> | |
| -1853 | 戊辰 | 龙 | [孔甲]二十七年 | 详细>> | |
| -1852 | 己巳 | 蛇 | [孔甲]二十八年 | 详细>> | |
| -1851 | 庚午 | 马 | [孔甲]二十九年 | 详细>> | |
| -1850 | 辛未 | 羊 | [孔甲]三十年 | 详细>> | |
| -1849 | 壬申 | 猴 | [孔甲]三十一年 | 详细>> | |
| -1848 | 癸酉 | 鸡 | [皋帝]元年 | 详细>> | |
| -1847 | 甲戌 | 狗 | [皋帝]二年 | 详细>> | |
| -1846 | 乙亥 | 猪 | [皋帝]三年 | 详细>> | |
| -1845 | 丙子 | 鼠 | [皋帝]四年 | 详细>> | |
| -1844 | 丁丑 | 牛 | [皋帝]五年 | 详细>> | |
| -1843 | 戊寅 | 虎 | [皋帝]六年 | 详细>> | |
| -1842 | 已卯 | 兔 | [皋帝]七年 | 详细>> | |
| -1841 | 庚辰 | 龙 | [皋帝]八年 | 详细>> | |
| -1840 | 辛巳 | 蛇 | [皋帝]九年 | 详细>> | |
| -1839 | 壬午 | 马 | [皋帝]十年 | 详细>> | |
| -1838 | 癸未 | 羊 | [皋帝]十一年 | 详细>> | |
| -1837 | 甲申 | 猴 | [发帝]元年 | 详细>> | |
| -1836 | 乙酉 | 鸡 | [发帝]二年 | 详细>> | |
| -1835 | 丙戌 | 狗 | [发帝]三年 | 详细>> | |
| -1834 | 丁亥 | 猪 | [发帝]四年 | 详细>> | |
| -1833 | 戊子 | 鼠 | [发帝]五年 | 详细>> | |
| -1832 | 己丑 | 牛 | [发帝]六年 | 详细>> | |
| -1831 | 庚寅 | 虎 | [发帝]七年 | 详细>> | |
| -1830 | 辛卯 | 兔 | [发帝]八年 | 详细>> | |
| -1829 | 壬辰 | 龙 | [发帝]九年 | 详细>> | |
| -1828 | 癸巳 | 蛇 | [发帝]十年 | 详细>> | |
| -1827 | 甲午 | 马 | [发帝]十一年 | 详细>> | |
| -1826 | 乙未 | 羊 | [发帝]十二年 | 详细>> | |
| -1825 | 丙申 | 猴 | [发帝]十三年 | 详细>> | |
| -1824 | 丁酉 | 鸡 | [发帝]十四年 | 详细>> | |
| -1823 | 戊戌 | 狗 | [发帝]十五年 | 详细>> | |
| -1822 | 已亥 | 猪 | [发帝]十六年 | 详细>> | |
| -1821 | 庚子 | 鼠 | [发帝]十七年 | 详细>> | |
| -1820 | 辛丑 | 牛 | [发帝]十八年 | 详细>> | |
| -1819 | 壬寅 | 虎 | [发帝]十九年 | 详细>> | |
| -1818 | 癸卯 | 兔 | [夏桀]元年 | 详细>> | |
| -1817 | 甲辰 | 龙 | [夏桀]二年 | 详细>> | |
| -1816 | 乙巳 | 蛇 | [夏桀]三年 | 详细>> | |
| -1815 | 丙午 | 马 | [夏桀]四年 | 详细>> | |
| -1814 | 丁未 | 羊 | [夏桀]五年 | 详细>> | |
| -1813 | 戊申 | 猴 | [夏桀]六年 | 详细>> | |
