历史年号查询
如果你想知道:贞观8年是那一年或康熙10年是那一年,怎么办呢?用历史年号查询 轻松解决这个问题 。
注意:年份查询请输入-2953至2012的数字;年号查询请输入年号的汉字,如:康熙、贞观。
注意:年份查询请输入-2953至2012的数字;年号查询请输入年号的汉字,如:康熙、贞观。
| 年份 | 干支 | 属相 | 年号 | 补充 | 详细 |
| -1773 | 戊子 | 鼠 | [夏桀]四十六年 | 详细>> | |
| -1772 | 己丑 | 牛 | [夏桀]四十七年 | 详细>> | |
| -1771 | 庚寅 | 虎 | [夏桀]四十八年 | 详细>> | |
| -1770 | 辛卯 | 兔 | [夏桀]四十九年 | 详细>> | |
| -1769 | 壬辰 | 龙 | [夏桀]五十年 | 详细>> | |
| -1768 | 癸巳 | 蛇 | [夏桀]五十一年 | 详细>> | |
| -1767 | 甲午 | 马 | [夏桀]五十二年 | 详细>> | |
| -1766 | 乙未 | 羊 | [商汤]元年 | 详细>> | |
| -1765 | 丙申 | 猴 | [商汤]二年 | 详细>> | |
| -1764 | 丁酉 | 鸡 | [商汤]三年 | 详细>> | |
| -1763 | 戊戌 | 狗 | [商汤]四年 | 详细>> | |
| -1762 | 已亥 | 猪 | [商汤]五年 | 详细>> | |
| -1761 | 庚子 | 鼠 | [商汤]六年 | 详细>> | |
| -1760 | 辛丑 | 牛 | [外丙]元年 | 详细>> | |
| -1759 | 壬寅 | 虎 | [外丙]二年 | 详细>> | |
| -1758 | 癸卯 | 兔 | [外丙]三年 | 详细>> | |
| -1757 | 甲辰 | 龙 | [仲壬]元年 | 详细>> | |
| -1756 | 乙巳 | 蛇 | [仲壬]二年 | 详细>> | |
| -1755 | 丙午 | 马 | [仲壬]三年 | 详细>> | |
| -1754 | 丁未 | 羊 | [仲壬]四年 | 详细>> | |
| -1753 | 戊申 | 猴 | [太甲]元年 | 详细>> | |
| -1752 | 已酉 | 鸡 | [太甲]二年 | 详细>> | |
| -1751 | 庚戌 | 狗 | [太甲]三年 | 详细>> | |
| -1750 | 辛亥 | 猪 | [太甲]四年 | 详细>> | |
| -1749 | 壬子 | 鼠 | [太甲]五年 | 详细>> | |
| -1748 | 癸丑 | 牛 | [太甲]六年 | 详细>> | |
| -1747 | 甲寅 | 虎 | [太甲]七年 | 详细>> | |
| -1746 | 乙卯 | 兔 | [太甲]八年 | 详细>> | |
| -1745 | 丙辰 | 龙 | [太甲]九年 | 详细>> | |
| -1744 | 丁巳 | 蛇 | [太甲]十年 | 详细>> | |
| -1743 | 戊午 | 马 | [太甲]十一年 | 详细>> | |
| -1742 | 己未 | 羊 | [太甲]十二年 | 详细>> | |
| -1741 | 庚申 | 猴 | [太甲]十三年 | 详细>> | |
| -1740 | 辛酉 | 鸡 | [太甲]十四年 | 详细>> | |
| -1739 | 壬戌 | 狗 | [太甲]十五年 | 详细>> | |
| -1738 | 癸亥 | 猪 | [太甲]十六年 | 详细>> | |
| -1737 | 甲子 | 鼠 | [太甲]十七年 | 详细>> | |
| -1736 | 乙丑 | 牛 | [太甲]十八年 | 详细>> | |
| -1735 | 丙寅 | 虎 | [太甲]十九年 | 详细>> | |
| -1734 | 丁卯 | 兔 | [太甲]二十年 | 详细>> | |
| -1733 | 戊辰 | 龙 | [太甲]二十一年 | 详细>> | |
| -1732 | 己巳 | 蛇 | [太甲]二十二年 | 详细>> | |
| -1731 | 庚午 | 马 | [太甲]二十三年 | 详细>> | |
| -1730 | 辛未 | 羊 | [太甲]二十四年 | 详细>> | |
| -1729 | 壬申 | 猴 | [太甲]二十五年 | 详细>> | |
| -1728 | 癸酉 | 鸡 | [太甲]二十六年 | 详细>> | |
| -1727 | 甲戌 | 狗 | [太甲]二十七年 | 详细>> | |
| -1726 | 乙亥 | 猪 | [太甲]二十八年 | 详细>> | |
| -1725 | 丙子 | 鼠 | [太甲]二十九年 | 详细>> | |
| -1724 | 丁丑 | 牛 | [太甲]三十年 | 详细>> | |
| -1723 | 戊寅 | 虎 | [太甲]三十一年 | 详细>> | |
| -1722 | 已卯 | 兔 | [太甲]三十二年 | 详细>> | |
| -1721 | 庚辰 | 龙 | [太甲]三十三年 | 详细>> | |
| -1720 | 辛巳 | 蛇 | [沃丁]元年 | 详细>> | |
| -1719 | 壬午 | 马 | [沃丁]二年 | 详细>> | |
| -1718 | 癸未 | 羊 | [沃丁]三年 | 详细>> | |
| -1717 | 甲申 | 猴 | [沃丁]四年 | 详细>> | |
| -1716 | 乙酉 | 鸡 | [沃丁]五年 | 详细>> | |
| -1715 | 丙戌 | 狗 | [沃丁]六年 | 详细>> | |
| -1714 | 丁亥 | 猪 | [沃丁]七年 | 详细>> | |
| -1713 | 戊子 | 鼠 | [沃丁]八年 | 详细>> | |
| -1712 | 己丑 | 牛 | [沃丁]九年 | 详细>> | |
| -1711 | 庚寅 | 虎 | [沃丁]十年 | 详细>> | |
| -1710 | 辛卯 | 兔 | [沃丁]十一年 | 详细>> | |
| -1709 | 壬辰 | 龙 | [沃丁]十二年 | 详细>> | |
| -1708 | 癸巳 | 蛇 | [沃丁]十三年 | 详细>> | |
| -1707 | 甲午 | 马 | [沃丁]十四年 | 详细>> | |
| -1706 | 乙未 | 羊 | [沃丁]十五年 | 详细>> | |
| -1705 | 丙申 | 猴 | [沃丁]十六年 | 详细>> | |
| -1704 | 丁酉 | 鸡 | [沃丁]十七年 | 详细>> | |
| -1703 | 戊戌 | 狗 | [沃丁]十八年 | 详细>> | |
| -1702 | 已亥 | 猪 | [沃丁]十九年 | 详细>> | |
| -1701 | 庚子 | 鼠 | [沃丁]二十年 | 详细>> | |
| -1700 | 辛丑 | 牛 | [沃丁]二十一年 | 详细>> | |
| -1699 | 壬寅 | 虎 | [沃丁]二十二年 | 详细>> | |
| -1698 | 癸卯 | 兔 | [沃丁]二十三年 | 详细>> | |
| -1697 | 甲辰 | 龙 | [沃丁]二十四年 | 详细>> | |
| -1696 | 乙巳 | 蛇 | [沃丁]二十五年 | 详细>> | |
| -1695 | 丙午 | 马 | [沃丁]二十六年 | 详细>> | |
| -1694 | 丁未 | 羊 | [沃丁]二十七年 | 详细>> | |
| -1693 | 戊申 | 猴 | [沃丁]二十八年 | 详细>> | |
| -1692 | 已酉 | 鸡 | [沃丁]二十九年 | 详细>> | |
| -1691 | 庚戌 | 狗 | [太庚]元年 | 详细>> | |
| -1690 | 辛亥 | 猪 | [太庚]二年 | 详细>> | |
| -1689 | 壬子 | 鼠 | [太庚]三年 | 详细>> | |
| -1688 | 癸丑 | 牛 | [太庚]四年 | 详细>> | |
| -1687 | 甲寅 | 虎 | [太庚]五年 | 详细>> | |
| -1686 | 乙卯 | 兔 | [太庚]六年 | 详细>> | |
| -1685 | 丙辰 | 龙 | [太庚]七年 | 详细>> | |
| -1684 | 丁巳 | 蛇 | [太庚]八年 | 详细>> | |
| -1683 | 戊午 | 马 | [太庚]九年 | 详细>> | |
| -1682 | 己未 | 羊 | [太庚]十年 | 详细>> | |
| -1681 | 庚申 | 猴 | [太庚]十一年 | 详细>> | |
| -1680 | 辛酉 | 鸡 | [太庚]十二年 | 详细>> | |
| -1679 | 壬戌 | 狗 | [太庚]十三年 | 详细>> | |
| -1678 | 癸亥 | 猪 | [太庚]十四年 | 详细>> | |
| -1677 | 甲子 | 鼠 | [太庚]十五年 | 详细>> | |
| -1676 | 乙丑 | 牛 | [太庚]十六年 | 详细>> | |
| -1675 | 丙寅 | 虎 | [太庚]十七年 | 详细>> | |
| -1674 | 丁卯 | 兔 | [太庚]十八年 | 详细>> | |
| -1673 | 戊辰 | 龙 | [太庚]十九年 | 详细>> | |
| -1672 | 己巳 | 蛇 | [太庚]二十年 | 详细>> | |
| -1671 | 庚午 | 马 | [太庚]二十一年 | 详细>> | |
| -1670 | 辛未 | 羊 | [太庚]二十二年 | 详细>> | |
| -1669 | 壬申 | 猴 | [太庚]二十三年 | 详细>> | |
| -1668 | 癸酉 | 鸡 | [太庚]二十四年 | 详细>> | |
| -1667 | 甲戌 | 狗 | [太庚]二十五年 | 详细>> | |
| -1666 | 乙亥 | 猪 | [小甲]元年 | 详细>> | |
| -1665 | 丙子 | 鼠 | [小甲]二年 | 详细>> | |
| -1664 | 丁丑 | 牛 | [小甲]三年 | 详细>> | |
| -1663 | 戊寅 | 虎 | [小甲]四年 | 详细>> | |
| -1662 | 已卯 | 兔 | [小甲]五年 | 详细>> | |
| -1661 | 庚辰 | 龙 | [小甲]六年 | 详细>> | |
| -1660 | 辛巳 | 蛇 | [小甲]七年 | 详细>> | |
| -1659 | 壬午 | 马 | [小甲]八年 | 详细>> | |
| -1658 | 癸未 | 羊 | [小甲]九年 | 详细>> | |
| -1657 | 甲申 | 猴 | [小甲]十年 | 详细>> | |
| -1656 | 乙酉 | 鸡 | [小甲]十一年 | 详细>> | |
| -1655 | 丙戌 | 狗 | [小甲]十二年 | 详细>> | |
| -1654 | 丁亥 | 猪 | [小甲]十三年 | 详细>> | |
| -1653 | 戊子 | 鼠 | [小甲]十四年 | 详细>> | |
| -1652 | 己丑 | 牛 | [小甲]十五年 | 详细>> | |
| -1651 | 庚寅 | 虎 | [小甲]十六年 | 详细>> | |
| -1650 | 辛卯 | 兔 | [小甲]十七年 | 详细>> | |
| -1649 | 壬辰 | 龙 | [雍己]元年 | 详细>> | |
| -1648 | 癸巳 | 蛇 | [雍己]二年 | 详细>> | |
| -1647 | 甲午 | 马 | [雍己]三年 | 详细>> | |
| -1646 | 乙未 | 羊 | [雍己]四年 | 详细>> | |
| -1645 | 丙申 | 猴 | [雍己]五年 | 详细>> | |
| -1644 | 丁酉 | 鸡 | [雍己]六年 | 详细>> | |
| -1643 | 戊戌 | 狗 | [雍己]七年 | 详细>> | |
| -1642 | 已亥 | 猪 | [雍己]八年 | 详细>> | |
| -1641 | 庚子 | 鼠 | [雍己]九年 | 详细>> | |
| -1640 | 辛丑 | 牛 | [雍己]十年 | 详细>> | |
| -1639 | 壬寅 | 虎 | [雍己]十一年 | 详细>> | |
| -1638 | 癸卯 | 兔 | [雍己]十二年 | 详细>> | |
| -1637 | 甲辰 | 龙 | [太戊]元年 | 详细>> | |
| -1636 | 乙巳 | 蛇 | [太戊]二年 | 详细>> | |
| -1635 | 丙午 | 马 | [太戊]三年 | 详细>> | |
| -1634 | 丁未 | 羊 | [太戊]四年 | 详细>> | |
| -1633 | 戊申 | 猴 | [太戊]五年 | 详细>> | |
| -1632 | 已酉 | 鸡 | [太戊]六年 | 详细>> | |
| -1631 | 庚戌 | 狗 | [太戊]七年 | 详细>> | |
| -1630 | 辛亥 | 猪 | [太戊]八年 | 详细>> | |
| -1629 | 壬子 | 鼠 | [太戊]九年 | 详细>> | |
| -1628 | 癸丑 | 牛 | [太戊]十年 | 详细>> | |
| -1627 | 甲寅 | 虎 | [太戊]十一年 | 详细>> | |
| -1626 | 乙卯 | 兔 | [太戊]十二年 | 详细>> | |
| -1625 | 丙辰 | 龙 | [太戊]十三年 | 详细>> | |
| -1624 | 丁巳 | 蛇 | [太戊]十四年 | 详细>> | |
| -1623 | 戊午 | 马 | [太戊]十五年 | 详细>> | |
| -1622 | 己未 | 羊 | [太戊]十六年 | 详细>> | |
| -1621 | 庚申 | 猴 | [太戊]十七年 | 详细>> | |
| -1620 | 辛酉 | 鸡 | [太戊]十八年 | 详细>> | |
| -1619 | 壬戌 | 狗 | [太戊]十九年 | 详细>> | |
| -1618 | 癸亥 | 猪 | [太戊]二十年 | 详细>> | |
| -1617 | 甲子 | 鼠 | [太戊]二十一年 | 详细>> | |
| -1616 | 乙丑 | 牛 | [太戊]二十二年 | 详细>> | |
| -1615 | 丙寅 | 虎 | [太戊]二十三年 | 详细>> | |
| -1614 | 丁卯 | 兔 | [太戊]二十四年 | 详细>> | |
| -1613 | 戊辰 | 龙 | [太戊]二十五年 | 详细>> | |
| -1612 | 己巳 | 蛇 | [太戊]二十六年 | 详细>> | |
| -1611 | 庚午 | 马 | [太戊]二十七年 | 详细>> | |
| -1610 | 辛未 | 羊 | [太戊]二十八年 | 详细>> | |
| -1609 | 壬申 | 猴 | [太戊]二十九年 | 详细>> | |
| -1608 | 癸酉 | 鸡 | [太戊]三十年 | 详细>> | |
| -1607 | 甲戌 | 狗 | [太戊]三十一年 | 详细>> | |
| -1606 | 乙亥 | 猪 | [太戊]三十二年 | 详细>> | |
| -1605 | 丙子 | 鼠 | [太戊]三十三年 | 详细>> | |
| -1604 | 丁丑 | 牛 | [太戊]三十四年 | 详细>> | |
| -1603 | 戊寅 | 虎 | [太戊]三十五年 | 详细>> | |
| -1602 | 已卯 | 兔 | [太戊]三十六年 | 详细>> | |
| -1601 | 庚辰 | 龙 | [太戊]三十七年 | 详细>> | |
| -1600 | 辛巳 | 蛇 | [太戊]三十八年 | 详细>> | |
| -1599 | 壬午 | 马 | [太戊]三十九年 | 详细>> | |
| -1598 | 癸未 | 羊 | [太戊]四十年 | 详细>> | |
| -1597 | 甲申 | 猴 | [太戊]四十一年 | 详细>> | |
| -1596 | 乙酉 | 鸡 | [太戊]四十二年 | 详细>> | |
| -1595 | 丙戌 | 狗 | [太戊]四十三年 | 详细>> | |
| -1594 | 丁亥 | 猪 | [太戊]四十四年 | 详细>> | |
| -1593 | 戊子 | 鼠 | [太戊]四十五年 | 详细>> | |
| -1592 | 己丑 | 牛 | [太戊]四十六年 | 详细>> | |
| -1591 | 庚寅 | 虎 | [太戊]四十七年 | 详细>> | |
| -1590 | 辛卯 | 兔 | [太戊]四十八年 | 详细>> | |
| -1589 | 壬辰 | 龙 | [太戊]四十九年 | 详细>> | |
| -1588 | 癸巳 | 蛇 | [太戊]五十年 | 详细>> | |
| -1587 | 甲午 | 马 | [太戊]五十一年 | 详细>> | |
| -1586 | 乙未 | 羊 | [太戊]五十二年 | 详细>> | |
| -1585 | 丙申 | 猴 | [太戊]五十三年 | 详细>> | |
| -1584 | 丁酉 | 鸡 | [太戊]五十四年 | 详细>> | |
| -1583 | 戊戌 | 狗 | [太戊]五十五年 | 详细>> | |
| -1582 | 已亥 | 猪 | [太戊]五十六年 | 详细>> | |
| -1581 | 庚子 | 鼠 | [太戊]五十七年 | 详细>> | |
| -1580 | 辛丑 | 牛 | [太戊]五十八年 | 详细>> | |
| -1579 | 壬寅 | 虎 | [太戊]五十九年 | 详细>> | |
| -1578 | 癸卯 | 兔 | [太戊]六十年 | 详细>> | |
| -1577 | 甲辰 | 龙 | [太戊]六十一年 | 详细>> | |
| -1576 | 乙巳 | 蛇 | [太戊]六十二年 | 详细>> | |
| -1575 | 丙午 | 马 | [太戊]六十三年 | 详细>> | |
| -1574 | 丁未 | 羊 | [太戊]六十四年 | 详细>> | |
| -1573 | 戊申 | 猴 | [太戊]六十五年 | 详细>> | |
| -1572 | 已酉 | 鸡 | [太戊]六十六年 | 详细>> | |
| -1571 | 庚戌 | 狗 | [太戊]六十七年 | 详细>> | |
| -1570 | 辛亥 | 猪 | [太戊]六十八年 | 详细>> | |
| -1569 | 壬子 | 鼠 | [太戊]六十九年 | 详细>> | |
| -1568 | 癸丑 | 牛 | [太戊]七十年 | 详细>> | |
| -1567 | 甲寅 | 虎 | [太戊]七十一年 | 详细>> | |
| -1566 | 乙卯 | 兔 | [太戊]七十二年 | 详细>> | |
| -1565 | 丙辰 | 龙 | [太戊]七十三年 | 详细>> | |
| -1564 | 丁巳 | 蛇 | [太戊]七十四年 | 详细>> | |
| -1563 | 戊午 | 马 | [太戊]七十五年 | 详细>> | |
| -1562 | 己未 | 羊 | [仲丁]元年 | 详细>> | |
| -1561 | 庚申 | 猴 | [仲丁]二年 | 详细>> | |
| -1560 | 辛酉 | 鸡 | [仲丁]三年 | 详细>> | |
| -1559 | 壬戌 | 狗 | [仲丁]四年 | 详细>> | |
| -1558 | 癸亥 | 猪 | [仲丁]五年 | 详细>> | |
| -1557 | 甲子 | 鼠 | [仲丁]六年 | 详细>> | |
| -1556 | 乙丑 | 牛 | [仲丁]七年 | 详细>> | |
| -1555 | 丙寅 | 虎 | [仲丁]八年 | 详细>> | |
| -1554 | 丁卯 | 兔 | [仲丁]九年 | 详细>> | |
| -1553 | 戊辰 | 龙 | [仲丁]十年 | 详细>> | |
| -1552 | 己巳 | 蛇 | [仲丁]十一年 | 详细>> | |
| -1551 | 庚午 | 马 | [仲丁]十二年 | 详细>> | |
| -1550 | 辛未 | 羊 | [仲丁]十三年 | 详细>> | |
| -1549 | 壬申 | 猴 | [外壬]元年 | 详细>> | |
| -1548 | 癸酉 | 鸡 | [外壬]二年 | 详细>> | |
| -1547 | 甲戌 | 狗 | [外壬]三年 | 详细>> | |
| -1546 | 乙亥 | 猪 | [外壬]四年 | 详细>> | |
| -1545 | 丙子 | 鼠 | [外壬]五年 | 详细>> | |
| -1544 | 丁丑 | 牛 | [外壬]六年 | 详细>> | |
| -1543 | 戊寅 | 虎 | [外壬]七年 | 详细>> | |
| -1542 | 已卯 | 兔 | [外壬]八年 | 详细>> | |
| -1541 | 庚辰 | 龙 | [外壬]九年 | 详细>> | |
| -1540 | 辛巳 | 蛇 | [外壬]十年 | 详细>> | |
| -1539 | 壬午 | 马 | [外壬]十一年 | 详细>> | |
| -1538 | 癸未 | 羊 | [外壬]十二年 | 详细>> | |
| -1537 | 甲申 | 猴 | [外壬]十三年 | 详细>> | |
| -1536 | 乙酉 | 鸡 | [外壬]十四年 | 详细>> | |
| -1535 | 丙戌 | 狗 | [外壬]十五年 | 详细>> | |
| -1534 | 丁亥 | 猪 | [河甲]元年 | 详细>> | |
| -1533 | 戊子 | 鼠 | [河甲]二年 | 详细>> | |
| -1532 | 己丑 | 牛 | [河甲]三年 | 详细>> | |
| -1531 | 庚寅 | 虎 | [河甲]四年 | 详细>> | |
| -1530 | 辛卯 | 兔 | [河甲]五年 | 详细>> | |
| -1529 | 壬辰 | 龙 | [河甲]六年 | 详细>> | |
| -1528 | 癸巳 | 蛇 | [河甲]七年 | 详细>> | |
| -1527 | 甲午 | 马 | [河甲]八年 | 详细>> | |
| -1526 | 乙未 | 羊 | [河甲]九年 | 详细>> | |
| -1525 | 丙申 | 猴 | [祖乙]元年 | 详细>> | |
| -1524 | 丁酉 | 鸡 | [祖乙]二年 | 详细>> | |
| -1523 | 戊戌 | 狗 | [祖乙]三年 | 详细>> | |
| -1522 | 已亥 | 猪 | [祖乙]四年 | 详细>> | |
| -1521 | 庚子 | 鼠 | [祖乙]五年 | 详细>> | |
| -1520 | 辛丑 | 牛 | [祖乙]六年 | 详细>> | |
| -1519 | 壬寅 | 虎 | [祖乙]七年 | 详细>> | |
| -1518 | 癸卯 | 兔 | [祖乙]八年 | 详细>> | |
| -1517 | 甲辰 | 龙 | [祖乙]九年 | 详细>> | |
| -1516 | 乙巳 | 蛇 | [祖乙]十年 | 详细>> | |
| -1515 | 丙午 | 马 | [祖乙]十一年 | 详细>> | |
| -1514 | 丁未 | 羊 | [祖乙]十二年 | 详细>> | |
| -1513 | 戊申 | 猴 | [祖乙]十三年 | 详细>> | |
| -1512 | 已酉 | 鸡 | [祖乙]十四年 | 详细>> | |
| -1511 | 庚戌 | 狗 | [祖乙]十五年 | 详细>> | |
| -1510 | 辛亥 | 猪 | [祖乙]十六年 | 详细>> | |
| -1509 | 壬子 | 鼠 | [祖乙]十七年 | 详细>> | |
| -1508 | 癸丑 | 牛 | [祖乙]十八年 | 详细>> | |
| -1507 | 甲寅 | 虎 | [祖乙]十九年 | 详细>> | |
| -1506 | 乙卯 | 兔 | [祖辛]元年 | 详细>> | |
| -1505 | 丙辰 | 龙 | [祖辛]二年 | 详细>> | |
| -1504 | 丁巳 | 蛇 | [祖辛]三年 | 详细>> | |
| -1503 | 戊午 | 马 | [祖辛]四年 | 详细>> | |
| -1502 | 己未 | 羊 | [祖辛]五年 | 详细>> | |
| -1501 | 庚申 | 猴 | [祖辛]六年 | 详细>> | |
| -1500 | 辛酉 | 鸡 | [祖辛]七年 | 详细>> | |
| -1499 | 壬戌 | 狗 | [祖辛]八年 | 详细>> | |
| -1498 | 癸亥 | 猪 | [祖辛]九年 | 详细>> | |
| -1497 | 甲子 | 鼠 | [祖辛]十年 | 详细>> | |
| -1496 | 乙丑 | 牛 | [祖辛]十一年 | 详细>> | |
| -1495 | 丙寅 | 虎 | [祖辛]十二年 | 详细>> | |
| -1494 | 丁卯 | 兔 | [祖辛]十三年 | 详细>> | |
| -1493 | 戊辰 | 龙 | [祖辛]十四年 | 详细>> | |
| -1492 | 己巳 | 蛇 | [祖辛]十五年 | 详细>> | |
| -1491 | 庚午 | 马 | [祖辛]十六年 | 详细>> | |
| -1490 | 辛未 | 羊 | [沃甲]元年 | 详细>> | |
| -1489 | 壬申 | 猴 | [沃甲]二年 | 详细>> | |
| -1488 | 癸酉 | 鸡 | [沃甲]三年 | 详细>> | |
| -1487 | 甲戌 | 狗 | [沃甲]四年 | 详细>> | |
| -1486 | 乙亥 | 猪 | [沃甲]五年 | 详细>> | |
| -1485 | 丙子 | 鼠 | [沃甲]六年 | 详细>> | |
| -1484 | 丁丑 | 牛 | [沃甲]七年 | 详细>> | |
| -1483 | 戊寅 | 虎 | [沃甲]八年 | 详细>> | |
| -1482 | 已卯 | 兔 | [沃甲]九年 | 详细>> | |
| -1481 | 庚辰 | 龙 | [沃甲]十年 | 详细>> | |
| -1480 | 辛巳 | 蛇 | [沃甲]十一年 | 详细>> | |
| -1479 | 壬午 | 马 | [沃甲]十二年 | 详细>> | |
| -1478 | 癸未 | 羊 | [沃甲]十三年 | 详细>> | |
| -1477 | 甲申 | 猴 | [沃甲]十四年 | 详细>> | |
| -1476 | 乙酉 | 鸡 | [沃甲]十五年 | 详细>> | |
| -1475 | 丙戌 | 狗 | [沃甲]十六年 | 详细>> | |
| -1474 | 丁亥 | 猪 | [沃甲]十七年 | 详细>> | |
| -1473 | 戊子 | 鼠 | [沃甲]十八年 | 详细>> | |
| -1472 | 己丑 | 牛 | [沃甲]十九年 | 详细>> | |
| -1471 | 庚寅 | 虎 | [沃甲]二十年 | 详细>> | |
| -1470 | 辛卯 | 兔 | [沃甲]二十一年 | 详细>> | |
| -1469 | 壬辰 | 龙 | [沃甲]二十二年 | 详细>> | |
| -1468 | 癸巳 | 蛇 | [沃甲]二十三年 | 详细>> | |
| -1467 | 甲午 | 马 | [沃甲]二十四年 | 详细>> | |
| -1466 | 乙未 | 羊 | [沃甲]二十五年 | 详细>> | |
| -1465 | 丙申 | 猴 | [祖丁]元年 | 详细>> | |
| -1464 | 丁酉 | 鸡 | [祖丁]二年 | 详细>> | |
| -1463 | 戊戌 | 狗 | [祖丁]三年 | 详细>> | |
| -1462 | 已亥 | 猪 | [祖丁]四年 | 详细>> | |
| -1461 | 庚子 | 鼠 | [祖丁]五年 | 详细>> | |
| -1460 | 辛丑 | 牛 | [祖丁]六年 | 详细>> | |
| -1459 | 壬寅 | 虎 | [祖丁]七年 | 详细>> | |
| -1458 | 癸卯 | 兔 | [祖丁]八年 | 详细>> | |
| -1457 | 甲辰 | 龙 | [祖丁]九年 | 详细>> | |
| -1456 | 乙巳 | 蛇 | [祖丁]十年 | 详细>> | |
| -1455 | 丙午 | 马 | [祖丁]十一年 | 详细>> | |
| -1454 | 丁未 | 羊 | [祖丁]十二年 | 详细>> | |
| -1453 | 戊申 | 猴 | [祖丁]十三年 | 详细>> | |
| -1452 | 已酉 | 鸡 | [祖丁]十四年 | 详细>> | |
| -1451 | 庚戌 | 狗 | [祖丁]十五年 | 详细>> | |
| -1450 | 辛亥 | 猪 | [祖丁]十六年 | 详细>> | |
| -1449 | 壬子 | 鼠 | [祖丁]十七年 | 详细>> | |
| -1448 | 癸丑 | 牛 | [祖丁]十八年 | 详细>> | |
| -1447 | 甲寅 | 虎 | [祖丁]十九年 | 详细>> | |
| -1446 | 乙卯 | 兔 | [祖丁]二十年 | 详细>> | |
| -1445 | 丙辰 | 龙 | [祖丁]二十一年 | 详细>> | |
| -1444 | 丁巳 | 蛇 | [祖丁]二十二年 | 详细>> | |
| -1443 | 戊午 | 马 | [祖丁]二十三年 | 详细>> | |
| -1442 | 己未 | 羊 | [祖丁]二十四年 | 详细>> | |
| -1441 | 庚申 | 猴 | [祖丁]二十五年 | 详细>> | |
| -1440 | 辛酉 | 鸡 | [祖丁]二十六年 | 详细>> | |
| -1439 | 壬戌 | 狗 | [祖丁]二十七年 | 详细>> | |
| -1438 | 癸亥 | 猪 | [祖丁]二十八年 | 详细>> | |
| -1437 | 甲子 | 鼠 | [祖丁]二十九年 | 详细>> | |
| -1436 | 乙丑 | 牛 | [祖丁]三十年 | 详细>> | |
| -1435 | 丙寅 | 虎 | [祖丁]三十一年 | 详细>> | |
| -1434 | 丁卯 | 兔 | [祖丁]三十二年 | 详细>> | |
| -1433 | 戊辰 | 龙 | [南庚]元年 | 详细>> | |
| -1432 | 己巳 | 蛇 | [南庚]二年 | 详细>> | |
| -1431 | 庚午 | 马 | [南庚]三年 | 详细>> | |
| -1430 | 辛未 | 羊 | [南庚]四年 | 详细>> | |
| -1429 | 壬申 | 猴 | [南庚]五年 | 详细>> | |
| -1428 | 癸酉 | 鸡 | [南庚]六年 | 详细>> | |
| -1427 | 甲戌 | 狗 | [南庚]七年 | 详细>> | |
| -1426 | 乙亥 | 猪 | [南庚]八年 | 详细>> | |
| -1425 | 丙子 | 鼠 | [南庚]九年 | 详细>> | |
| -1424 | 丁丑 | 牛 | [南庚]十年 | 详细>> | |
| -1423 | 戊寅 | 虎 | [南庚]十一年 | 详细>> | |
| -1422 | 已卯 | 兔 | [南庚]十二年 | 详细>> | |
| -1421 | 庚辰 | 龙 | [南庚]十三年 | 详细>> | |
| -1420 | 辛巳 | 蛇 | [南庚]十四年 | 详细>> | |
| -1419 | 壬午 | 马 | [南庚]十五年 | 详细>> | |
| -1418 | 癸未 | 羊 | [南庚]十六年 | 详细>> | |
| -1417 | 甲申 | 猴 | [南庚]十七年 | 详细>> | |
| -1416 | 乙酉 | 鸡 | [南庚]十八年 | 详细>> | |
| -1415 | 丙戌 | 狗 | [南庚]十九年 | 详细>> | |
| -1414 | 丁亥 | 猪 | [南庚]二十年 | 详细>> | |
| -1413 | 戊子 | 鼠 | [南庚]二十一年 | 详细>> | |
| -1412 | 己丑 | 牛 | [南庚]二十二年 | 详细>> | |
| -1411 | 庚寅 | 虎 | [南庚]二十三年 | 详细>> | |
| -1410 | 辛卯 | 兔 | [南庚]二十四年 | 详细>> | |
| -1409 | 壬辰 | 龙 | [南庚]二十五年 | 详细>> | |
| -1408 | 癸巳 | 蛇 | [阳甲]元年 | 详细>> | |
| -1407 | 甲午 | 马 | [阳甲]二年 | 详细>> | |
| -1406 | 乙未 | 羊 | [阳甲]三年 | 详细>> | |
| -1405 | 丙申 | 猴 | [阳甲]四年 | 详细>> | |
| -1404 | 丁酉 | 鸡 | [阳甲]五年 | 详细>> | |
| -1403 | 戊戌 | 狗 | [阳甲]六年 | 详细>> | |
| -1402 | 已亥 | 猪 | [阳甲]七年 | 详细>> | |
| -1401 | 庚子 | 鼠 | [盘庚]元年 | 详细>> | |
| -1400 | 辛丑 | 牛 | [盘庚]二年 | 详细>> | |
| -1399 | 壬寅 | 虎 | [盘庚]三年 | 详细>> | |
| -1398 | 癸卯 | 兔 | [盘庚]四年 | 详细>> | |
